2026 forecast · Updated Oct 21, 2026
Polls
1,897 public polls of 2026 races, the generic ballot and Trump approval from 272 pollsters, newest first. Each links to its race, its pollster and its original release. All pollsters and their ratings →
Most active, last 30 days: University of New Hampshire 18 · YouGov 17 · New York Times/Siena College 16 · InsiderAdvantage 15 · Marist College 15 · ActiVote 14 · co/efficient 14 · Trafalgar Group 12 · All 272 pollsters →
| Race | Pollster | Dates | Sample | Result | Margin | Forecast | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 · 3 polls | |||||||
| PA Governor | Susquehanna Polling & Research★★R sponsor | Sep 22–30 | 700 LV | Shapiro 52 · Garrity 31 | D+21 | D >99% | x.com ↗ |
| KS Governor | New York Times/Siena University★★ | Sep 22–30 | 605 LV | Holscher 44 · Masterson 49 | R+5 | R 76% | nytimes.com ↗ |
| OH Governor | YouGov★★ | Sep 18–30 | 3,780 LV | Acton 48 · Ramaswamy 44 | D+4 | D 71% | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Tue, Sep 29 · 1 poll | |||||||
| NH Governor | Saint Anselm College★★½ for AARP | Sep 28–29 | 1,042 LV | Warmington 45 · Ayotte 52 | R+7 | R 95% | aarp.org ↗ |
| Mon, Sep 28 · 6 polls | |||||||
| IA Governor | Beacon Research/Shaw & Co. Research★★ for Fox News | Sep 24–28 | 1,008 LV | Sand 53 · Lahn 44+1 version | D+9 | D 85% | foxnews.com ↗ |
| MI Governor | Beacon Research/Shaw & Co. Research★★ for Fox News | Sep 24–28 | 1,203 RV | Benson 54 · James 45 | D+9 | D 88% | foxnews.com ↗ |
| TX Governor | Beacon Research/Shaw & Co. Research★★ for Fox News | Sep 24–28 | 1,005 LV | Hinojosa 47 · Abbott 52+1 version | R+5 | R 71% | static.foxnews.com ↗ |
| CA Governor | Independent Voter Project | Sep 23–28 | 2,906 LV | Becerra 48 · Hilton 38 | D+10 | D >99% | ivn.us ↗ |
| TX Governor | Guidant Polling & Strategy for Public First Action | Sep 20–28 | 800 LV | Hinojosa 44 · Abbott 46 | R+2 | R 71% | static01.nyt.com ↗ |
| TX Governor | UMass Lowell/YouGov★★ | Sep 18–28 | 850 LV | Hinojosa 44 · Abbott 48 | R+4 | R 71% | uml.edu ↗ |
| Sun, Sep 27 · 9 polls | |||||||
| OH Governor | Big Data Poll★½R sponsor | Sep 26–27 | 680 LV | Acton 44 · Ramaswamy 46+3 versions | R+2 | D 71% | bigdatapoll.com ↗ |
| FL Governor | Change Research★★ for Freedom Project USAD sponsor | Sep 25–27 | 1,063 LV | Jolly 48 · Donalds 46 | D+2 | R 73% | changeresearch.com ↗ |
| MI Governor | Marist University★★ | Sep 24–27 | 1,235 RV | Benson 53 · James 41 | D+12 | D 88% | maristpoll.marist.edu ↗ |
| OH Governor | Marist University★★ | Sep 24–27 | 1,298 RV | Acton 50 · Ramaswamy 44 | D+6 | D 71% | maristpoll.marist.edu ↗ |
| AK Governor | Cygnal★★★R sponsor | Sep 24–27 | 502 LV | Kreiss-Tomkins 44 · Bronson 8 | D+36 | D 77% | cygn.al ↗ |
| OH Governor | Suffolk University★★½ for USA Today | Sep 23–27 | 500 LV | Acton 50 · Ramaswamy 41 | D+9 | D 71% | suffolk.edu ↗ |
| MD Governor | University of Maryland, Baltimore County | Sep 22–27 | 776 LV | Moore 51 · Cox 24 | D+27 | D >99% | politics.umbc.edu ↗ |
| MI Governor | Guidant Polling & Strategy for Public First Action | Sep 20–27 | 800 LV | Benson 50 · James 45 | D+5 | D 88% | static01.nyt.com ↗ |
| OR Governor | DHM Research★★ for Oregon Public Broadcasting | Sep 17–27 | 915 LV | Kotek 44 · Drazan 46+1 version | R+2 | D 67% | opb.org ↗ |
| Sat, Sep 26 · 2 polls | |||||||
| TX Governor | Big Data Poll★½ | Sep 24–26 | 698 LV | Hinojosa 44 · Abbott 47+3 versions | R+3 | R 71% | bigdatapoll.com ↗ |
| NV Governor | Noble Predictive Insights★★½ | Sep 22–26 | 708 LV | Ford 40 · Lombardo 42+1 version | R+2 | R 74% | noblepredictiveinsights.com ↗ |
| Fri, Sep 25 · 3 polls | |||||||
| NY Governor | co/efficient★★ for Coalition to Protect Nassau TaxpayersR sponsor | Sep 23–25 | 1,046 LV | Hochul 48 · Blakeman 41 | D+7 | D 98% | nypost.com ↗ |
| RI Governor | Opinion Diagnostics for Block's campaign | Sep 23–25 | 800 LV | Foulkes 41 · Guckian 19+1 version | D+22 | D >99% | golocalprov.com ↗ |
| AL Governor | RMG Research★★ for Alabama Policy ActionR sponsor | Sep 21–25 | 800 RV | Jones 37 · Tuberville 50 | R+13 | R 93% | yellowhammernews.com ↗ |
| Thu, Sep 24 · 1 poll | |||||||
| TX Governor | Stratus IntelligenceR sponsor | Sep 22–24 | 865 LV | Hinojosa 45 · Abbott 50 | R+5 | R 71% | politico.com ↗ |
| Wed, Sep 23 · 4 polls | |||||||
| GA Governor | InsiderAdvantage★★R sponsor | Sep 22–23 | 1,200 LV | Bottoms 46 · Jackson 48 | R+2 | D 53% | insideradvantage.com ↗ |
| MI Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 21–23 | 843 LV | Benson 47 · James 44 | D+3 | D 88% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| GA Governor | Big Data Poll★½ for the Public Polling ProjectR sponsor | Sep 21–23 | 678 LV | Bottoms 47 · Jackson 49+3 versions | R+2 | D 53% | bigdatapoll.com ↗ |
| WI Governor | Marquette University★★ | Sep 16–23 | 692 LV | Crowley 49 · Tiffany 46+1 version | D+3 | D 65% | law.marquette.edu ↗ |
| Tue, Sep 22 · 8 polls | |||||||
| ME Governor | Fabrizio Ward/Impact Research★★ for AARP | Sep 20–22 | 982 LV | Pingree 52 · Charles 39 | D+13 | D 98% | aarp.org ↗ |
| TX Governor | Texas Public Opinion Research | Sep 19–22 | 1,007 LV | Hinojosa 46 · Abbott 50 | R+4 | R 71% | texaspublicopinionresearch.substack.com ↗ |
| PA Governor | PennLive for the Bravo Group | Sep 16–22 | 624 RV | Shapiro 55 · Garrity 28 | D+27 | D >99% | mailchi.mp ↗ |
| PA Governor | The New York Times/The Philadelphia Inquirer/Siena University★★½ | Sep 15–22 | 615 LV | Shapiro 58 · Garrity 38+1 version | D+20 | D >99% | nytimes.com ↗ |
| NH Governor | The New York Times/Siena University★★ | Sep 15–22 | 613 LV | Warmington 41 · Ayotte 52 | R+11 | R 95% | nytimes.com ↗ |
| MI Governor | New York Times/Siena University★★ | Sep 15–22 | 605 LV | Benson 48 · James 43 | D+5 | D 88% | nytimes.com ↗ |
| ME Governor | New York Times/Portland Press Herald/Siena University★★½ | Sep 15–22 | 619 LV | Pingree 47 · Charles 34+1 version | D+13 | D 98% | nytimes.com ↗ |
| MA Governor | MassINC Polling Group★★ | Sep 14–22 | 800 LV | Healey 51 · Minogue 30+1 version | D+21 | D >99% | commonwealthbeacon.org ↗ |
| Mon, Sep 21 · 9 polls | |||||||
| MI Governor | Beacon Research/Cygnal★★★ for Michigan Enjoyer | Sep 18–21 | 600 LV | Benson 45 · James 38 | D+7 | D 88% | enjoyer.com ↗ |
| CT Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 540 LV | Lamont 55 · Fazio 38 | D+17 | D >99% | scholars.unh.edu ↗ |
| MA Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 564 LV | Healey 54 · Minogue 38 | D+16 | D >99% | scholars.unh.edu ↗ |
| ME Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 1,312 LV | Pingree 48 · Charles 40 | D+8 | D 98% | scholars.unh.edu ↗ |
| NH Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 1,418 LV | Warmington 43 · Ayotte 47 | R+4 | R 95% | scholars.unh.edu ↗ |
| RI Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 598 LV | Foulkes 44 · Guckian 17 | D+27 | D >99% | scholars.unh.edu ↗ |
| VT Governor | University of New Hampshire★½ | Sep 17–21 | 829 LV | Janoo 49 · Scott 43 | D+6 | R 70% | scholars.unh.edu ↗ |
| FL Governor | Stetson University★½ | Sep 14–21 | 830 LV | Jolly 39 · Donalds 51 | R+12 | R 73% | stetson.edu ↗ |
| VT Governor | Braun Research/Vermont Public★½ | Sep 10–21 | 737 LV | Janoo 34 · Scott 44+1 version | R+10 | R 70% | vermontpublic.org ↗ |
| Sun, Sep 20 · 6 polls | |||||||
| NY Governor | Quinnipiac University★★ | Sep 17–20 | 1,026 LV | Hochul 58 · Blakeman 39 | D+19 | D 98% | poll.qu.edu ↗ |
| IA Governor | Marist University★★ | Sep 17–20 | 1,050 RV | Sand 54 · Lahn 42 | D+12 | D 85% | maristpoll.marist.edu ↗ |
| TX Governor | Marist University★★ | Sep 17–20 | 1,139 RV | Hinojosa 49 · Abbott 46 | D+3 | R 71% | maristpoll.marist.edu ↗ |
| MI Governor | Suffolk University★★½ | Sep 16–20 | 500 LV | Benson 51 · James 34 | D+17 | D 88% | suffolk.edu ↗ |
| CA Governor | SurveyUSA★★½ for KGTV and The San Diego Union-Tribune | Sep 15–20 | 742 LV | Becerra 55 · Hilton 33 | D+22 | D >99% | results.surveyusa.com ↗ |
| CA Governor | Berkeley IGS for the Los Angeles Times | Sep 15–20 | 4,512 LV | Becerra 58 · Hilton 33 | D+25 | D >99% | latimes.com ↗ |
| Sat, Sep 19 · 2 polls | |||||||
| MI Governor | Torchlight Strategies for Common Sense for America PAC, which supports RepublicansR sponsor | Sep 15–19 | 643 LV | Benson 42 · James 41 | D+1 | D 88% | washingtonreporter.news ↗ |
| TX Governor | Texas Southern University | Sep 15–19 | 1,800 LV | Hinojosa 45 · Abbott 49 | R+4 | R 71% | static1.squarespace.com ↗ |
| Fri, Sep 18 · 1 poll | |||||||
| GA Governor | YouGov★★ | Sep 15–18 | 3,299 LV | Bottoms 44 · Jackson 46+2 versions | R+2 | D 53% | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Thu, Sep 17 · 4 polls | |||||||
| CT Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 16–17 | 979 LV | Lamont 48 · Fazio 41 | D+7 | D >99% | coefficient.org ↗ |
| FL Governor | St. Pete Polls★★ for Florida Politics | Sep 15–17 | 913 LV | Jolly 43 · Donalds 44 | R+1 | R 73% | stpetepolls.org ↗ |
| AK Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 14–17 | 799 LV | Kreiss-Tomkins 43 · Bronson 17 | D+26 | D 77% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| NY Governor | Siena College★★½ | Sep 11–17 | 1,144 LV | Hochul 50 · Blakeman 41 | D+9 | D 98% | sri.siena.edu ↗ |
| Wed, Sep 16 · 4 polls | |||||||
| KS Governor | Emerson College★★½ for Nexstar Media Group | Sep 15–16 | 750 LV | Holscher 44 · Masterson 51 | R+7 | R 76% | emersoncollegepolling.com ↗ |
| IA Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 14–16 | 831 LV | Sand 46 · Lahn 42 | D+4 | D 85% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| KS Governor | Global Strategy Group★½ for the Democratic Attorneys General AssociationD sponsor | Sep 13–16 | 800 LV | Holscher 49 · Masterson 46 | D+3 | R 76% | static.politico.com ↗ |
| ID Governor | Advanced Targeting Research | Sep 13–16 | 700 RV | Pickens 27 · Little 37 | R+10 | R >99% | advancedtargetingresearch.com ↗ |
| Tue, Sep 15 · 1 poll | |||||||
| MN Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 14–15 | 833 LV | Klobuchar 47 · Demuth 45 | D+2 | D 94% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| Mon, Sep 14 · 9 polls | |||||||
| GA Governor | Rasmussen Reports★★R sponsor | Sep 14 | 1,019 LV | Bottoms 45 · Jackson 48 | R+3 | D 53% | rasmussenreports.com ↗ |
| MI Governor | Emerson College★★½ | Sep 12–14 | 1,000 LV | Benson 49 · James 42 | D+7 | D 88% | emersoncollegepolling.com ↗ |
| TX Governor | Emerson College★★½ | Sep 12–14 | 1,000 LV | Hinojosa 46 · Abbott 49 | R+3 | R 71% | emersoncollegepolling.com ↗ |
| MI Governor | The Washington Post/SSPG★★ | Sep 10–14 | 803 LV | Benson 53 · James 41 | D+12 | D 88% | washingtonpost.com ↗ |
| MN Governor | KSTP/SurveyUSA★★½ | Sep 9–14 | 654 LV | Klobuchar 47 · Demuth 40 | D+7 | D 94% | kstp.com ↗ |
| CA Governor | UC Berkeley Citrin Center/TrueDot/Politico | Sep 8–14 | 1,983 LV | Becerra 54 · Hilton 36+1 version | D+18 | D >99% | politico.com ↗ |
| CT Governor | Quinnipiac University★★ | Sep 8–14 | 1,288 LV | Lamont 55 · Fazio 38 | D+17 | D >99% | poll.qu.edu ↗ |
| NE Governor | Lake Research Partners★★ for Walz's campaignD sponsor | Sep 8–14 | RV | Walz 40 · Pillen 40 | Even | R 78% | omaha.com ↗ |
| ME Governor | University of Massachusetts/YouGov★★ | Aug 28–Sep 14 | 650 LV | Pingree 49 · Charles 38 | D+11 | D 98% | uml.edu ↗ |
| Sun, Sep 13 · 2 polls | |||||||
| TX Governor | SoCal Strategies★★R sponsor | Sep 12–13 | 649 LV | Hinojosa 44 · Abbott 52 | R+8 | R 71% | socalstrategies.substack.com ↗ |
| NE Governor | SurveyUSA★★½ for Grant Forbes, LLC | Sep 8–13 | 503 LV | Walz 35 · Pillen 43 | R+8 | R 78% | results.surveyusa.com ↗ |
| Sat, Sep 12 · 1 poll | |||||||
| TN Governor | TargetSmart★½ for The Progress Fund, which supports Green | Sep 9–12 | 600 LV | Green 36 · Blackburn 45 | R+9 | R 99% | static1.squarespace.com ↗ |
| Fri, Sep 11 · 4 polls | |||||||
| NH Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 9–11 | 958 LV | Warmington 34 · Ayotte 55 | R+21 | R 95% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| IA Governor | Cygnal★★★ for the Iowans for Tax Relief FoundationR sponsor | Sep 9–11 | 500 LV | Sand 48 · Lahn 44 | D+4 | D 85% | itrfoundation.org ↗ |
| TX Governor | ReconMR/Siena University★★½ | Sep 8–11 | 614 LV | Hinojosa 49 · Abbott 45 | D+4 | R 71% | reconmr.com ↗ |
| AK Governor | Fabrizio Ward/Impact Research★★ for AARP | Sep 8–11 | 800 LV | Kreiss-Tomkins 55 · Bronson 45+2 versions | D+10 | D 77% | aarp.org ↗ |
| Thu, Sep 10 · 4 polls | |||||||
| KS Governor | co/efficient★★R sponsor | Sep 8–10 | 915 LV | Holscher 43 · Masterson 51 | R+8 | R 76% | battlegrounds.coefficient.org ↗ |
| TX Governor | Mason-Dixon★★½ | Sep 8–10 | 625 LV | Hinojosa 41 · Abbott 48 | R+7 | R 71% | s3.documentcloud.org ↗ |
| CA Governor | PPIC | Sep 4–10 | 1,103 LV | Becerra 60 · Hilton 38 | D+22 | D >99% | ppic.org ↗ |
| OH Governor | Bowling Green State University/YouGov★½ | Sep 1–10 | 1,000 LV | Acton 48 · Ramaswamy 45 | D+3 | D 71% | drive.google.com ↗ |
| Wed, Sep 9 · 3 polls | |||||||
| FL Governor | Change Research★★ for Freedom Project USAD sponsor | Sep 7–9 | 1,107 LV | Jolly 47 · Donalds 44 | D+3 | R 73% | changeresearch.com ↗ |
| OR Governor | DHM Research★★ for Grow Oregon | Sep 3–9 | 600 LV | Kotek 43 · Drazan 45 | R+2 | D 67% | oregonjournalismproject.org ↗ |
| AZ Governor | Equis Research | Sep 1–9 | 1,214 RV | Hobbs 49 · Biggs 43 | D+6 | D 96% | weareequis.us ↗ |
| Tue, Sep 8 · 4 polls | |||||||
| NV Governor | Emerson College★★½ | Sep 5–8 | 680 LV | Ford 44 · Lombardo 42 | D+2 | R 74% | emersoncollegepolling.com ↗ |
| IA Governor | YouGov★★ | Sep 3–8 | 2,041 LV | Sand 51 · Lahn 41+1 version | D+10 | D 85% | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| ME Governor | YouGov★★ | Sep 2–8 | 1,335 LV | Pingree 47 · Charles 36+1 version | D+11 | D 98% | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| CT Governor | GreatBlue Research★½ for CT Insider, Sacred Heart University and WFSB | Sep 1–8 | 1,000 RV | Lamont 48 · Fazio 34+1 version | D+14 | D >99% | s3.documentcloud.org ↗ |
| Sun, Sep 6 · 2 polls | |||||||
| ME Governor | SSRS★½ for CNN | Aug 31–Sep 6 | 880 LV | Pingree 52 · Charles 39 | D+13 | D 98% | documentcloud.org ↗ |
| MI Governor | SSRS★½ for CNN | Aug 31–Sep 6 | 843 LV | Benson 50 · James 41 | D+9 | D 88% | documentcloud.org ↗ |
| Fri, Sep 4 · 2 polls | |||||||
| TX Governor | Univision/YouGov★★ | Aug 27–Sep 4 | 1,000 RV | Hinojosa 47 · Abbott 47 | Even | R 71% | univision.com ↗ |
| AZ Governor | Arizona State University | Aug 18–Sep 4 | 1,300 RV | Hobbs 47 · Biggs 34 | D+13 | D 96% | dropbox.com ↗ |
| Thu, Sep 3 · 1 poll | |||||||
| MI Governor | Glengariff Group★★ for The Detroit News and WDIV-TV | Aug 31–Sep 3 | 600 LV | Benson 47 · James 43 | D+4 | D 88% | detroitnews.com ↗ |
| Wed, Sep 2 · 2 polls | |||||||
| NE Governor | Public Policy Polling★★ for the Democratic Governors AssociationD sponsor | Sep 1–2 | 559 RV | Walz 31 · Pillen 32 | R+1 | R 78% | democraticgovernors.org ↗ |
| MN Governor | TIPP Insights★★ for the League of American WorkersR sponsor | Aug 31–Sep 2 | 1,201 LV | Klobuchar 50 · Demuth 40+1 version | D+10 | D 94% | tippinsights.com ↗ |
| Tue, Sep 1 · 2 polls | |||||||
| IA Governor | Emerson College★★½ | Aug 31–Sep 1 | 750 LV | Sand 49 · Lahn 46 | D+3 | D 85% | emersoncollegepolling.com ↗ |
| TX Governor | Fabrizio Ward/Impact Research★★ for AARP | Aug 30–Sep 1 | 895 LV | Hinojosa 46 · Abbott 49 | R+3 | R 71% | aarp.org ↗ |
Margin: the poll's lead (D − R; approve − disapprove for approval). Forecast: the race's chance in today's forecast, which averages polls after adjusting for each pollster's house effect and track record. Stars: our pollster rating, three is best. Sponsor: polls paid for by a party or campaign are released selectively, and the forecast adjusts for that.