1992 general · November 3, 1992
1992 U.S. House election results
Every U.S. House race in the 1992 general election, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races435
Changed party0
Unopposed3%15 races
Alabama
D 4 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AL-1 | Sonny Callahan (R) | 23.4 | |
| AL-2 | Terry Everett (R) | 1.6 | |
| AL-3 | Glen Browder (D) | 23.0 | |
| AL-4 | Tom Bevill (D) | 39.5 | |
| AL-5 | Robert Cramer (D) | 33.6 | |
| AL-6 | Spencer T. Bauchus III (R) | 7.3 | |
| AL-7 | Earl Hilliard (D) | 52.1 |
Alaska
R 1
Arizona
D 3 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AZ-1 | Samuel Coppersmith (D) | 6.7 | |
| AZ-2 | Ed Pastor (D) | 36.0 | |
| AZ-3 | Robert Stump (R) | 27.1 | |
| AZ-4 | Jon Kyl (R) | 32.5 | |
| AZ-5 | James Kolbe (R) | 36.8 | |
| AZ-6 | Karan English (D) | 11.6 |
Arkansas
D 2 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AR-1 | Blanche M. Lambert (D) | 39.7 | |
| AR-2 | Raymond Thornton (D) | 48.3 | |
| AR-3 | Tim Hutchinson (R) | 3.0 | |
| AR-4 | Jay Dickey (R) | 4.7 |
California
D 30 · R 22
Colorado
D 2 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CO-1 | Patricia Schroeder (D) | 37.7 | |
| CO-2 | David Skaggs (D) | 28.1 | |
| CO-3 | Scott McInnis (R) | 11.0 | |
| CO-4 | Wayne Allard (R) | 15.7 | |
| CO-5 | Joel Hefley (R) | 45.4 | |
| CO-6 | Daniel Schaefer (R) | 21.9 |
Connecticut
D 3 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CT-1 | Barbara Kennelly (D) | 36.5 | |
| CT-2 | Sam Gejdenson (D) | 1.6 | |
| CT-3 | Rosa DeLauro (D) | 31.4 | |
| CT-4 | Christopher Shays (R) | 40.6 | |
| CT-5 | Gary Franks (R) | 12.5 | |
| CT-6 | Nancy Johnson (R) | 44.5 |
Delaware
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| DE-AL | Michael Castle (R) | 12.9 |
Florida
D 10 · R 13
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| FL-1 | Earl Hutto (D) | 8.1 | |
| FL-2 | Douglas Peterson (D) | 46.9 | |
| FL-3 | Corrine Brown (D) | 18.6 | |
| FL-4 | Tillie Fowler (R) | 13.5 | |
| FL-5 | Karen Thurman (D) | 5.8 | |
| FL-6 | Cliff Stearns (R) | 30.7 | |
| FL-7 | John L. Mica (R) | 12.9 | |
| FL-8 | Bill McCollum (R) | 37.1 | |
| FL-9 | Gus Bilirakis (R) | 17.9 | |
| FL-10 | C. W. Bill Young (R) | 13.2 | |
| FL-11 | Sam Gibbons (D) | 12.2 | |
| FL-12 | Charles Canady (R) | 4.2 | |
| FL-13 | Dan Miller (R) | 15.7 | |
| FL-14 | Porter Goss (R) | 64.1 | |
| FL-15 | James Bacchus (D) | 1.4 | |
| FL-16 | Thomas Lewis (R) | 21.7 | |
| FL-17 | Carrie Meek (D) | Unopposed | |
| FL-18 | Ileana Ros-Lehtinen (R) | 33.5 | |
| FL-19 | Harry Johnston (D) | 26.1 | |
| FL-20 | Peter Deutsch (D) | 16.5 | |
| FL-21 | Lincoln Diaz-Balart (R) | Unopposed | |
| FL-22 | E. Clay Shaw Jr. (R) | 14.9 | |
| FL-23 | Alcee L. Hastings (D) | 27.4 |
Georgia
D 7 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| GA-1 | Jack Kingston (R) | 15.6 | |
| GA-2 | Sanford Bishop (D) | 27.4 | |
| GA-3 | Michael Collins (R) | 9.5 | |
| GA-4 | John Linder (R) | 1.1 | |
| GA-5 | John Lewis (D) | 44.3 | |
| GA-6 | Newton Gingrich (R) | 15.5 | |
| GA-7 | George Darden (D) | 14.6 | |
| GA-8 | James Rowland (D) | 11.4 | |
| GA-9 | Nathan Deal (D) | 18.4 | |
| GA-10 | Don Johnson (D) | 7.6 | |
| GA-11 | Cynthia McKinney (D) | 46.2 |
Hawaii
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| HI-1 | Neil Abercrombie (D) | 49.4 | |
| HI-2 | Patsy Mink (D) | 50.5 |
Idaho
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ID-1 | Larry LaRocco (D) | 20.6 | |
| ID-2 | Mike Crapo (R) | 25.4 |
Illinois
D 12 · R 8
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IL-1 | Bobby L. Rush (D) | 65.6 | |
| IL-2 | Mel Reynolds (D) | 64.4 | |
| IL-3 | Daniel Lipinski (D) | 27.0 | |
| IL-4 | Luis V. Gutiérrez (D) | 55.1 | |
| IL-5 | Daniel Rostenkowski (D) | 18.2 | |
| IL-6 | Henry Hyde (R) | 31.0 | |
| IL-7 | Cardiss Collins (D) | 65.5 | |
| IL-8 | Philip Crane (R) | 15.3 | |
| IL-9 | Sidney Yates (D) | 41.0 | |
| IL-10 | John Porter (R) | 29.0 | |
| IL-11 | George Sangmeister (D) | 11.3 | |
| IL-12 | Jerry F. Costello (D) | 42.5 | |
| IL-13 | Harris Fawell (R) | 36.7 | |
| IL-14 | J. Dennis Hastert (R) | 34.7 | |
| IL-15 | Thomas Ewing (R) | 18.8 | |
| IL-16 | Donald A. Manzullo (R) | 11.3 | |
| IL-17 | Lane Evans (D) | 20.2 | |
| IL-18 | Robert Michel (R) | 15.5 | |
| IL-19 | Glenn Poshard (D) | 38.3 | |
| IL-20 | Richard J. Durbin (D) | 13.0 |
Indiana
D 7 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IN-1 | Peter J. Visclosky (D) | 38.8 | |
| IN-2 | Philip Sharp (D) | 17.6 | |
| IN-3 | Timothy Roemer (D) | 14.9 | |
| IN-4 | Jill L. Long (D) | 24.1 | |
| IN-5 | Stephen Buyer (R) | 2.0 | |
| IN-6 | Dan Burton (R) | 44.3 | |
| IN-7 | John Myers (R) | 19.0 | |
| IN-8 | Francis McCloskey (D) | 7.2 | |
| IN-9 | Lee Hamilton (D) | 39.4 | |
| IN-10 | Andrew Jacobs (D) | 29.0 |
Iowa
D 1 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IA-1 | James Leach (R) | 37.1 | |
| IA-2 | James Nussle (R) | 1.1 | |
| IA-3 | James Lightfoot (R) | 1.9 | |
| IA-4 | Neal Smith (D) | 25.1 | |
| IA-5 | Frederick Grandy (R) | Unopposed |
Kansas
D 2 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KS-1 | Pat Roberts (R) | 39.0 | |
| KS-2 | James Slattery (D) | 15.3 | |
| KS-3 | Jan Meyers (R) | 20.4 | |
| KS-4 | Daniel Glickman (D) | 9.6 |
Kentucky
D 4 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KY-1 | Thomas Barlow (D) | 21.4 | |
| KY-2 | William Natcher (D) | 22.9 | |
| KY-3 | Romano Mazzoli (D) | 5.5 | |
| KY-4 | Jim Bunning (R) | 23.3 | |
| KY-5 | Hal Rogers (R) | 9.2 | |
| KY-6 | Scotty Baesler (D) | 21.4 |
Louisiana
D 4 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| LA-1 | Robert Livingston (R) | Unopposed | |
| LA-2 | William Jefferson (D) | Unopposed | |
| LA-3 | William Tauzin (D) | Unopposed | |
| LA-4 | Cleo Fields (D) | 47.8 | |
| LA-5 | James McCrery (R) | 26.0 | |
| LA-6 | Richard Baker (R) | 1.1 | |
| LA-7 | James Hayes (D) | Unopposed |
Maine
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ME-1 | Thomas Andrews (D) | 30.0 | |
| ME-2 | Olympia J. Snowe (R) | 7.1 |
Maryland
D 4 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MD-1 | Wayne Gilchrest (R) | 3.1 | |
| MD-2 | Helen Bentley (R) | 30.2 | |
| MD-3 | Benjamin L. Cardin (D) | 47.0 | |
| MD-4 | Albert Wynn (D) | 50.4 | |
| MD-5 | Steny H. Hoyer (D) | 9.1 | |
| MD-6 | Roscoe G. Bartlett (R) | 8.3 | |
| MD-7 | Kweisi Mfume (D) | 70.6 | |
| MD-8 | Constance Morella (R) | 45.1 |
Massachusetts
D 8 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MA-1 | John W. Olver (D) | 8.1 | |
| MA-2 | Richard Neal (D) | 22.0 | |
| MA-3 | Peter Blute (R) | 6.1 | |
| MA-4 | Barney Frank (D) | 41.5 | |
| MA-5 | Martin Meehan (D) | 14.7 | |
| MA-6 | Peter Torkildsen (R) | 10.0 | |
| MA-7 | Ed Markey (D) | 34.3 | |
| MA-8 | Joseph Kennedy (D) | 66.2 | |
| MA-9 | John Moakley (D) | 47.8 | |
| MA-10 | Gerry Studds (D) | 36.4 |
Michigan
D 10 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MI-1 | Bart Stupak (D) | 10.3 | |
| MI-2 | Peter Hoekstra (R) | 28.1 | |
| MI-3 | Paul Henry (R) | 25.1 | |
| MI-4 | Dave Camp (R) | 27.7 | |
| MI-5 | James Barcia (D) | 22.3 | |
| MI-6 | Fred Upton (R) | 23.6 | |
| MI-7 | Nick Smith (R) | 75.4 | |
| MI-8 | Bob Carr (D) | 1.3 | |
| MI-9 | Dale E. Kildee (D) | 8.9 | |
| MI-10 | David Bonior (D) | 8.9 | |
| MI-11 | Joseph Knollenberg (R) | 17.5 | |
| MI-12 | Sander M. Levin (D) | 6.9 | |
| MI-13 | William Ford (D) | 9.1 | |
| MI-14 | John Conyers, Jr. (D) | 66.4 | |
| MI-15 | Barbara-Rose Collins (D) | 63.3 | |
| MI-16 | John D. Dingell (D) | 33.7 |
Minnesota
D 6 · Other 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MN-1 | Timothy Penny (D) | 48.0 | |
| MN-2 | David Minge (D) | 0.2 | |
| MN-3 | James Ramstad (IND) | 30.4 | |
| MN-4 | Bruce Vento (D) | 20.9 | |
| MN-5 | Martin Sabo (D) | 35.0 | |
| MN-6 | Rod Grams (IND) | 11.1 | |
| MN-7 | Collin C. Peterson (D) | 1.3 | |
| MN-8 | James Oberstar (D) | 29.4 |
Mississippi
D 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MS-1 | Jamie Whitten (D) | 18.9 | |
| MS-2 | Mike Espy (D) | 52.8 | |
| MS-3 | Gillespie Montgomery (D) | 62.4 | |
| MS-4 | Michael Parker (D) | 44.8 | |
| MS-5 | Gene Taylor (D) | 27.8 |
Missouri
D 6 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MO-1 | Wm. Lacy Clay (D) | 36.1 | |
| MO-2 | James Talent (R) | 2.8 | |
| MO-3 | Richard Gephardt (D) | 30.9 | |
| MO-4 | Ike Skelton (D) | 40.8 | |
| MO-5 | Alan Wheat (D) | 22.5 | |
| MO-6 | Pat Danner (D) | 10.9 | |
| MO-7 | Melton Hancock (R) | 23.3 | |
| MO-8 | Bill Emerson (R) | 25.9 | |
| MO-9 | Harold L. Wolkmer (D) | 2.3 |
Montana
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MT-AL | Pat Williams (D) | 3.5 |
Nebraska
D 1 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NE-1 | Douglas Bereuter (R) | 19.4 | |
| NE-2 | Peter Hoagland (D) | 2.4 | |
| NE-3 | Bill Barrett (R) | 43.4 |
Nevada
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NV-1 | James Bilbray (D) | 19.9 | |
| NV-2 | Barbara Vucanovich (R) | 4.6 |
New Hampshire
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NH-1 | William Zeliff (R) | 10.7 | |
| NH-2 | Richard Swett (D) | 26.0 |
New Jersey
D 7 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NJ-1 | Robert E. Andrews (D) | 38.8 | |
| NJ-2 | William Hughes (D) | 14.4 | |
| NJ-3 | Jim Saxton (R) | 22.4 | |
| NJ-4 | Cristopher H. Smith (R) | 26.8 | |
| NJ-5 | Marge Roukema (R) | 46.9 | |
| NJ-6 | Frank Pallone (D) | 7.7 | |
| NJ-7 | Bob Franks (R) | 10.6 | |
| NJ-8 | Herbert Klein (D) | 5.9 | |
| NJ-9 | Robert Torricelli (D) | 21.4 | |
| NJ-10 | Donald Payne (D) | 58.2 | |
| NJ-11 | Dean Gallo (R) | 44.4 | |
| NJ-12 | Richard Zimmer (R) | 33.4 | |
| NJ-13 | Robert Menendez (D) | 33.7 |
New Mexico
D 1 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NM-1 | Steven Schiff (R) | 25.3 | |
| NM-2 | Joseph Skeen (R) | 12.9 | |
| NM-3 | William Richardson (D) | 37.5 |
New York
D 18 · R 13
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NY-1 | George Hochbrueckner (D) | 3.5 | |
| NY-2 | Rick Lazio (R) | 6.3 | |
| NY-3 | Peter T. King (R) | 3.1 | |
| NY-4 | David Levy (R) | 4.7 | |
| NY-5 | Gary L. Ackerman (D) | 7.4 | |
| NY-6 | Floyd Flake (D) | 62.1 | |
| NY-7 | Thomas Manton (D) | 13.9 | |
| NY-8 | Jerrold Nadler (D) | 66.2 | |
| NY-9 | Charles E. Schumer (D) | 77.2 | |
| NY-10 | Edolphus Towns (D) | 91.5 | |
| NY-11 | Major Owens (D) | 88.6 | |
| NY-12 | Nydia M. Velázquez (D) | 56.0 | |
| NY-13 | Susan Molinari (R) | 17.9 | |
| NY-14 | Carolyn B. Maloney (D) | 2.2 | |
| NY-15 | Charles B. Rangel (D) | 90.9 | |
| NY-16 | José E. Serrano (D) | 82.9 | |
| NY-17 | Eliot L. Engel (D) | 66.6 | |
| NY-18 | Nita M. Lowey (D) | 11.1 | |
| NY-19 | Hamilton Fish (R) | 20.1 | |
| NY-20 | Benjamin Gilman (R) | 36.7 | |
| NY-21 | Michael McNulty (D) | 28.3 | |
| NY-22 | Gerald Solomon (R) | 30.9 | |
| NY-23 | Sherwood Boehlert (R) | 35.5 | |
| NY-24 | John McHugh (R) | 37.1 | |
| NY-25 | James Walsh (R) | 11.5 | |
| NY-26 | Maurice D. Hinchey (D) | 3.7 | |
| NY-27 | Bill Paxon (R) | 27.1 | |
| NY-28 | Louise McIntosh Slaughter (D) | 11.2 | |
| NY-29 | John LaFalce (D) | 12.8 | |
| NY-30 | Jack Quinn (R) | 5.9 | |
| NY-31 | Amory Houghton (R) | 46.2 |
North Carolina
D 8 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NC-1 | Eva Clayton (D) | 35.6 | |
| NC-2 | Tim Valentine (D) | 9.4 | |
| NC-3 | Martin Lancaster (D) | 11.2 | |
| NC-4 | David E. Price (D) | 30.9 | |
| NC-5 | Stephen Neal (D) | 7.0 | |
| NC-6 | Howard Coble (R) | 41.6 | |
| NC-7 | Charles Rose (D) | 15.9 | |
| NC-8 | Willie Hefner (D) | 21.1 | |
| NC-9 | John McMillan (R) | 34.6 | |
| NC-10 | Cass Ballenger (R) | 29.7 | |
| NC-11 | Charles Taylor (R) | 9.3 | |
| NC-12 | Melvin L. Watt (D) | 43.1 |
North Dakota
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ND-AL | Earl Pomeroy (D) | 17.4 |
Ohio
D 10 · R 9
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OH-1 | David Mann (D) | 8.0 | |
| OH-2 | Willis Gradison (R) | 40.1 | |
| OH-3 | Tony Hall (D) | 19.3 | |
| OH-4 | Michael Oxley (R) | 22.8 | |
| OH-5 | Paul Gillmor (R) | Unopposed | |
| OH-6 | Ted Strickland (D) | 1.4 | |
| OH-7 | David Hobson (R) | 42.5 | |
| OH-8 | John A. Boehner (R) | 48.0 | |
| OH-9 | Marcy Kaptur (D) | 51.8 | |
| OH-10 | Martin Hoke (R) | 13.6 | |
| OH-11 | Louis Stokes (D) | 49.6 | |
| OH-12 | John Kasich (R) | 42.5 | |
| OH-13 | Sherrod Brown (D) | 18.1 | |
| OH-14 | Thomas Sawyer (D) | 35.5 | |
| OH-15 | Deborah Pryce (R) | 6.2 | |
| OH-16 | Ralph Regula (R) | 27.4 | |
| OH-17 | James Traficant (D) | 68.3 | |
| OH-18 | Douglas Applegate (D) | 36.5 | |
| OH-19 | Eric Fingerhut (D) | 5.3 |
Oklahoma
D 4 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OK-1 | James M. Inhofe (R) | 5.6 | |
| OK-2 | Michael Synar (D) | 14.5 | |
| OK-3 | William Brewster (D) | 50.2 | |
| OK-4 | David McCurdy (D) | 41.5 | |
| OK-5 | Ernest Istook (R) | 6.8 | |
| OK-6 | Glenn English (D) | 35.5 |
Oregon
D 4 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OR-1 | Elizabeth Furse (D) | 4.1 | |
| OR-2 | Robert Smith (R) | 34.3 | |
| OR-3 | Ron Wyden (D) | 58.5 | |
| OR-4 | Peter A. DeFazio (D) | 42.8 | |
| OR-5 | Michael Kopetski (D) | 28.0 |
Pennsylvania
D 11 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| PA-1 | Thomas Foglietta (D) | 61.8 | |
| PA-2 | Lucien Blackwell (D) | 54.4 | |
| PA-3 | Robert Borski (D) | 19.8 | |
| PA-4 | Ron Klink (D) | 58.1 | |
| PA-5 | William Clinger (R) | Unopposed | |
| PA-6 | Tim Holden (D) | 4.1 | |
| PA-7 | Curt Weldon (R) | 32.5 | |
| PA-8 | James Greenwood (R) | 6.2 | |
| PA-9 | Bud Shuster (R) | Unopposed | |
| PA-10 | Joseph McDade (R) | 80.8 | |
| PA-11 | Paul Kanjorski (D) | 34.2 | |
| PA-12 | John Murtha (D) | Unopposed | |
| PA-13 | Marjorie Margolies-Mezvinsky (D) | 0.5 | |
| PA-14 | William Coyne (D) | 45.5 | |
| PA-15 | Paul McHale (D) | 5.6 | |
| PA-16 | Robert Walker (R) | 29.7 | |
| PA-17 | George Gekas (R) | 39.0 | |
| PA-18 | Richard Santorum (R) | 22.6 | |
| PA-19 | William Goodling (R) | 10.9 | |
| PA-20 | Austin Murphy (D) | 1.5 | |
| PA-21 | Thomas Ridge (R) | 36.1 |
Rhode Island
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| RI-1 | Ronald Machtley (R) | 45.3 | |
| RI-2 | Jack Reed (D) | 46.2 |
South Carolina
D 3 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SC-1 | Arthur Ravenel (R) | 33.6 | |
| SC-2 | Floyd Spence (R) | 75.4 | |
| SC-3 | Butler Derrick (D) | 22.3 | |
| SC-4 | Bob Inglis (R) | 2.9 | |
| SC-5 | John Spratt (D) | 22.5 | |
| SC-6 | Jim Clyburn (D) | 30.6 |
South Dakota
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SD-AL | Tim Johnson (D) | 42.3 |
Tennessee
D 6 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| TN-1 | James Quillen (R) | 39.4 | |
| TN-2 | John J. Duncan, Jr. (R) | 46.5 | |
| TN-3 | Marilyn Lloyd (D) | 1.4 | |
| TN-4 | Jim Cooper (D) | 31.5 | |
| TN-5 | Robert Clement (D) | 40.4 | |
| TN-6 | Barton Gordon (D) | 16.0 | |
| TN-7 | Donald Sundquist (R) | 26.1 | |
| TN-8 | John Tanner (D) | 77.9 | |
| TN-9 | Harold Ford (D) | 29.5 |
Texas
D 21 · R 9
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| TX-1 | Jim Chapman (D) | Unopposed | |
| TX-2 | Charles Wilson (D) | 12.5 | |
| TX-3 | Sam Johnson (R) | 72.2 | |
| TX-4 | Ralph M. Hall (D) | 20.0 | |
| TX-5 | John Bryant (D) | 21.6 | |
| TX-6 | Joe Barton (R) | 43.8 | |
| TX-7 | Bill Archer (R) | Unopposed | |
| TX-8 | Jack Fields (R) | 54.1 | |
| TX-9 | Jack Brooks (D) | 10.1 | |
| TX-10 | James Pickle (D) | 41.5 | |
| TX-11 | Chet Edwards (D) | 34.8 | |
| TX-12 | Pete Geren (D) | 25.5 | |
| TX-13 | William Sarpalius (D) | 20.7 | |
| TX-14 | Gregory Laughlin (D) | 40.8 | |
| TX-15 | Eligio de la Garza (D) | 20.9 | |
| TX-16 | Ronald Coleman (D) | 3.8 | |
| TX-17 | Charles Stenholm (D) | 32.1 | |
| TX-18 | Craig Washington (D) | 32.1 | |
| TX-19 | Larry Combest (R) | 54.8 | |
| TX-20 | Henry González (D) | Unopposed | |
| TX-21 | Lamar Smith (R) | 48.4 | |
| TX-22 | Thomas DeLay (R) | 37.8 | |
| TX-23 | Henry Bonilla (R) | 20.7 | |
| TX-24 | Martin Frost (D) | 19.6 | |
| TX-25 | Michael Andrews (D) | 14.6 | |
| TX-26 | Richard Armey (R) | 46.2 | |
| TX-27 | Solomon Ortiz (D) | 12.9 | |
| TX-28 | Frank Tejeda (D) | 74.2 | |
| TX-29 | Gene Green (D) | 29.9 | |
| TX-30 | Eddie Bernice Johnson (D) | 46.4 |
Utah
D 2 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| UT-1 | James Hansen (R) | 37.2 | |
| UT-2 | Karen Shepherd (D) | 3.7 | |
| UT-3 | William Orton (D) | 22.4 |
Vermont
Other 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VT-AL | Bernard Sanders (IND) | 27.0 |
Virginia
D 7 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VA-1 | Herbert Bateman (R) | 18.8 | |
| VA-2 | Owen Pickett (D) | 12.1 | |
| VA-3 | Bobby Scott (D) | 57.4 | |
| VA-4 | Norman Sisisky (D) | 36.7 | |
| VA-5 | L. F. Payne (D) | 37.8 | |
| VA-6 | Bob Goodlatte (R) | 20.1 | |
| VA-7 | Tom Bliley (R) | 65.9 | |
| VA-8 | James P. Moran (D) | 14.5 | |
| VA-9 | Frederick Boucher (D) | 26.2 | |
| VA-10 | Frank R. Wolf (R) | 31.1 | |
| VA-11 | Leslie Byrne (D) | 4.8 |
Washington
D 8 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WA-1 | Maria Cantwell (D) | 12.9 | |
| WA-2 | Allan Swift (D) | 10.1 | |
| WA-3 | Jolene Unsoeld (D) | 11.9 | |
| WA-4 | Jay Inslee (D) | 1.7 | |
| WA-5 | Thomas Foley (D) | 10.4 | |
| WA-6 | Norman D. Dicks (D) | 36.2 | |
| WA-7 | Jim McDermott (D) | 59.3 | |
| WA-8 | Jennifer Dunn (R) | 26.4 | |
| WA-9 | Mike Kreidler (D) | 8.9 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WV-1 | Alan Mollohan (D) | Unopposed | |
| WV-2 | Robert Wise (D) | 41.8 | |
| WV-3 | Nick J. Rahall II (D) | 31.3 |
Wisconsin
D 4 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WI-1 | Leslie Aspin (D) | 16.8 | |
| WI-2 | Scott Klug (R) | 25.6 | |
| WI-3 | Steven Gunderson (R) | 14.7 | |
| WI-4 | Gerald Kleczka (D) | 33.6 | |
| WI-5 | Thomas Barrett (D) | 39.1 | |
| WI-6 | Thomas E. Petri (R) | 5.7 | |
| WI-7 | David Obey (D) | 28.9 | |
| WI-8 | Toby Roth (R) | 40.2 | |
| WI-9 | F. James Sensenbrenner, Jr. (R) | 41.7 |
Wyoming
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WY-AL | Craig Thomas (R) | 18.5 |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: MIT Election Data and Science Lab