Polls database
Every poll we use, with its source
26,974 polls since 1998: national questions, president, Senate, House, governor and state legislative races, presidential primaries and ballot measures. Filter, then open any poll’s release.
Matching polls
5,779President polls.
Polls per month
812
Sep 2000Jan 2003Jan 2004Jan 2005Jan 2006Jan 2007Jan 2008Jan 2009Jan 2010Jan 2011Jan 2012Jan 2013Jan 2014Jan 2015Jan 2016Jan 2017Jan 2018Nov 2020
Latest poll in the database ended Nov 2, 2026. Source: 99chambers polls database
| Dates | Question | Pollster | Sponsor | Sample | Pop. | Mode | Result | Margin | Adjusted | vs result | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 785 | Online Panel | Biden 51 · Trump 42 | D+9 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | B Data for Progress | — | 718 | Online Panel/Text-to-Web | Biden 55 · Trump 41 | D+14 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | D RABA Research | — | 780 | Live Phone | Biden 48 · Trump 46 | D+2 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | B Data for Progress | — | 743 | Online Panel/Text-to-Web | Biden 44 · Trump 47 | R+3 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | C Victory Research | — | 1,208 | Live Phone | Biden 53 · Trump 40 | D+13 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 789 | Online Panel | Biden 45 · Trump 44 | D+1 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | A− Quinnipiac University | — | 1,125 | Live Phone | Biden 50 · Trump 47 | D+3 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | B Susquehanna Polling & Research, Inc. | — | 500 | Live Phone | Biden 46 · Trump 42 | D+4 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 871 | Online Panel | Biden 47 · Trump 44 | D+3 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | U.S. President (2020) | B Data for Progress | — | 808 | Online Panel/Text-to-Web | Biden 49 · Trump 45 | D+4 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | Presidential popular vote | B+ RMG Research | — | 752 | IVR/Text | Biden 51 · Trump 45 | D+6 | — | — | Release | |
| Sep 25, 2020 | Presidential popular vote | D Long Island University Steven S. Hornstein Center for Policy, Polling, and Analysis | — | 1,508 | Online Panel | Biden 48 · Trump 30 | D+18 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B Trafalgar Group | — | 1,189 | IVR/Live Phone/Text/Online Panel/Email | Biden 48 · Trump 45 | D+3 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A− OnMessage Inc. | — | 145 | — | Biden 48 · Trump 39 | D+8 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A+ Cygnal | — | 600 | IVR/Text-to-Web | Biden 52 · Trump 41 | D+10 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B YouGov | — | 1,080 | Online Panel | Biden 42 · Trump 52 | R+10 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 1,015 | Online Panel | Biden 50 · Trump 44 | D+6 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B YouGov | — | 1,213 | Online Panel | Biden 48 · Trump 46 | D+2 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A− OnMessage Inc. | — | 145 | — | Biden 40 · Trump 52 | R+12 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Rasmussen Reports | — | 850 | IVR/Online Panel | Biden 56 · Trump 42 | D+14 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Rasmussen Reports | — | 750 | IVR/Online Panel | Biden 49 · Trump 48 | D+1 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | B YouGov | — | 1,164 | Online Panel | Biden 46 · Trump 47 | R+1 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 1,073 | Online Panel | Biden 48 · Trump 43 | D+5 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A− OnMessage Inc. | — | 147 | — | Biden 44 · Trump 53 | R+10 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | — University of Delaware Center for Political Communication | — | 847 | Live Phone | Biden 54 · Trump 33 | D+21 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A− OnMessage Inc. | — | 152 | — | Biden 50 · Trump 42 | D+8 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | U.S. President (2020) | A− OnMessage Inc. | — | 138 | — | Biden 46 · Trump 50 | R+4 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | Presidential popular vote | C Morning Consult | — | 12,000 | Online Panel | Biden 51 · Trump 43 | D+8 | — | — | Release | |
| Sep 24, 2020 | Presidential popular vote | B+ Harris Insights & Analytics | — | 2,768 | Online Panel | Biden 45 · Trump 40 | D+5 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | U.S. President (2020) | A− ABC News/The Washington Post | — | 568 | Live Phone | Biden 54 · Trump 45 | D+9 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | U.S. President (2020) | — Montana State University Bozeman Human Ecology Learning and Problem Solving Lab | — | 1,615 | Biden 44 · Trump 51 | R+7 | — | — | Release | ||
| Sep 23, 2020 | Presidential popular vote | A The New York Times/Siena University | — | 950 | Live Phone | Biden 49 · Trump 41 | D+8 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | Presidential popular vote | C− SurveyMonkey | — | 22,170 | Online Panel | Biden 52 · Trump 45 | D+7 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | Presidential popular vote | B+ Ipsos | — | 934 | Probability Panel | Biden 50 · Trump 41 | D+9 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | Presidential popular vote | B+ Harris Insights & Analytics | — | 1,237 | Online Panel | Biden 52 · Trump 48 | D+4 | — | — | Release | |
| Sep 23, 2020 | Presidential popular vote | A− ABC News/The Washington Post | — | 739 | Live Phone | Biden 49 · Trump 43 | D+6 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Marist University | — | 727 | Live Phone | Biden 54 · Trump 44 | D+10 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | A− University of Massachusetts Lowell Center for Public Opinion | — | 882 | Online Panel | Biden 46 · Trump 49 | R+3 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Beacon Research/Shaw & Company Research | — | 856 | Live Phone | Biden 51 · Trump 44 | D+7 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Beacon Research/Shaw & Company Research | — | 830 | Live Phone | Biden 50 · Trump 45 | D+5 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | A− University of Massachusetts Lowell Center for Public Opinion | — | 921 | Online Panel | Biden 47 · Trump 47 | Even | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | B+ Beacon Research/Shaw & Company Research | — | 810 | Live Phone | Biden 52 · Trump 41 | D+11 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | A Suffolk University | — | 500 | Live Phone | Biden 47 · Trump 40 | D+6 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | A Mason-Dixon Polling & Research, Inc. | — | 800 | Live Phone | Biden 48 · Trump 42 | D+6 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | U.S. President (2020) | B− Harstad Strategic Research, Inc. | — | 602 | Live Phone | Biden 46 · Trump 47 | R+1 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | Presidential popular vote | B YouGov | — | 1,125 | Online Panel | Biden 49 · Trump 44 | D+5 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | Presidential popular vote | C− Redfield & Wilton Strategies | — | 2,500 | Online Panel | Biden 50 · Trump 41 | D+9 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | Presidential popular vote | A+ Emerson College | — | 1,000 | IVR/Online Panel/Text-to-Web | Biden 50 · Trump 47 | D+3 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | Presidential popular vote | A Echelon Insights | — | 1,018 | Online Panel | Biden 50 · Trump 41 | D+9 | — | — | Release | |
| Sep 22, 2020 | Presidential popular vote | B Data for Progress | — | 740 | Online Panel | Biden 55 · Trump 42 | D+13 | — | — | Release |
Showing 50 of 5,779
Adjusted: after house-effect and population corrections. vs result: margin minus the certified or unofficial result. Latest poll in the database ended Nov 2, 2026. Source: each poll’s own release, as cited by the poll list it was compiled from (The New York Times for Senate, governor and House races; Wikipedia for other offices)