2024 general · November 5, 2024
2024 U.S. House election results
Every U.S. House race in the 2024 general election, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races434
Changed party9
Unopposed5%20 races
Alabama
D 2 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AL-1 | Barry Moore (R) | 56.9 | |
| AL-2 | Shomari Figures (D) | 9.2 | |
| AL-3 | Mike Rogers (R) | Unopposed | |
| AL-4 | Robert Aderholt (R) | Unopposed | |
| AL-5 | Dale Strong (R) | Unopposed | |
| AL-6 | Gary Palmer (R) | 40.7 | |
| AL-7 | Terri Sewell (D) | 27.4 |
Alaska
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AK-AL | Nick Begich III (R) | 2.0 | Flipped |
Arizona
D 3 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AZ-1 | David Schweikert (R) | 3.8 | |
| AZ-2 | Eli Crane (R) | 8.8 | |
| AZ-3 | Yassamin Ansari (D) | 44.3 | |
| AZ-4 | Greg Stanton (D) | 7.3 | |
| AZ-5 | Andy Biggs (R) | 20.7 | |
| AZ-6 | Juan Ciscomani (R) | 2.5 | |
| AZ-7 | Raúl M. Grijalva (D) | 26.8 | |
| AZ-8 | Abraham Hamadeh (R) | 13.0 | |
| AZ-9 | Paul Gosar (R) | 30.6 |
Arkansas
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AR-1 | Rick Crawford (R) | 48.9 | |
| AR-2 | French Hill (R) | 17.9 | |
| AR-3 | Steve Womack (R) | 32.0 | |
| AR-4 | Bruce Westerman (R) | 45.8 |
California
D 43 · R 9
Colorado
D 4 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CO-1 | Diana DeGette (D) | 55.0 | |
| CO-2 | Joe Neguse (D) | 39.4 | |
| CO-3 | Jeff Hurd (R) | 5.0 | |
| CO-4 | Lauren Boebert (R) | 11.6 | |
| CO-5 | Jeff Crank (R) | 13.8 | |
| CO-6 | Jason Crow (D) | 20.5 | |
| CO-7 | Brittany Pettersen (D) | 14.2 | |
| CO-8 | Gabe Evans (R) | 0.7 | Flipped |
Connecticut
D 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CT-1 | John B. Larson (D) | 28.3 | |
| CT-2 | Joe Courtney (D) | 16.0 | |
| CT-3 | Rosa DeLauro (D) | 17.8 | |
| CT-4 | Jim Himes (D) | 23.7 | |
| CT-5 | Jahana Hayes (D) | 6.8 |
Delaware
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| DE-AL | Sarah McBride (D) | 15.7 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| DC-AL | Eleanor Holmes Norton (D) | 73.1 |
Florida
D 7 · R 20
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| FL-1 | Matt Gaetz (R) | 32.1 | |
| FL-2 | Neal P. Dunn (R) | 23.3 | |
| FL-3 | Kat Cammack (R) | 23.2 | |
| FL-4 | Aaron Bean (R) | 14.5 | |
| FL-5 | John Rutherford (R) | 26.1 | |
| FL-6 | Michael Waltz (R) | 33.0 | |
| FL-7 | Cory Mills (R) | 13.1 | |
| FL-8 | Mike Haridopolos (R) | 24.5 | |
| FL-9 | Darren Soto (D) | 12.6 | |
| FL-10 | Maxwell Frost (D) | 24.7 | |
| FL-11 | Daniel Webster (R) | 20.8 | |
| FL-12 | Gus Bilirakis (R) | 42.1 | |
| FL-13 | Anna Paulina Luna (R) | 9.6 | |
| FL-14 | Kathy Castor (D) | 15.4 | |
| FL-15 | Laurel Lee (R) | 12.4 | |
| FL-16 | Vern Buchanan (R) | 19.0 | |
| FL-17 | Greg Steube (R) | 27.8 | |
| FL-18 | Scott Franklin (R) | 30.6 | |
| FL-19 | Byron Donalds (R) | 32.6 | |
| FL-21 | Brian Mast (R) | 23.6 | |
| FL-22 | Lois Frankel (D) | 9.9 | |
| FL-23 | Jared Moskowitz (D) | 4.9 | |
| FL-24 | Frederica S. Wilson (D) | 36.4 | |
| FL-25 | Debbie Wasserman Schultz (D) | 8.9 | |
| FL-26 | Mario Díaz-Balart (R) | 41.8 | |
| FL-27 | María Elvira Salazar (R) | 20.8 | |
| FL-28 | Carlos Giménez (R) | 29.1 |
Georgia
D 5 · R 9
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| GA-1 | Earl L. "Buddy" Carter (R) | 24.0 | |
| GA-2 | Sanford Bishop (D) | 12.7 | |
| GA-3 | Brian Jack (R) | 32.6 | |
| GA-4 | Hank Johnson (D) | 51.2 | |
| GA-5 | Nikema Williams (D) | 71.4 | |
| GA-6 | Lucy McBath (D) | 49.4 | |
| GA-7 | Rich McCormick (R) | 29.7 | |
| GA-8 | Austin Scott (R) | 37.8 | |
| GA-9 | Andrew Clyde (R) | 38.0 | |
| GA-10 | Mike Collins (R) | 26.1 | |
| GA-11 | Barry Loudermilk (R) | 33.8 | |
| GA-12 | Rick Allen (R) | 20.6 | |
| GA-13 | David Scott (D) | 43.7 | |
| GA-14 | Marjorie Taylor Greene (R) | 28.7 |
Hawaii
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| HI-1 | Ed Case (D) | 43.7 | |
| HI-2 | Jill Tokuda (D) | 36.3 |
Idaho
R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ID-1 | Russ Fulcher (R) | 45.6 | |
| ID-2 | Mike Simpson (R) | 30.4 |
Illinois
D 14 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IL-1 | Jonathan Jackson (D) | 31.7 | |
| IL-2 | Robin L. Kelly (D) | 35.1 | |
| IL-3 | Delia Ramirez (D) | 34.5 | |
| IL-4 | Jesús G. "Chuy" García (D) | 40.2 | |
| IL-5 | Mike Quigley (D) | 37.9 | |
| IL-6 | Sean Casten (D) | 8.4 | |
| IL-7 | Danny K. Davis (D) | 66.5 | |
| IL-8 | Raja Krishnamoorthi (D) | 14.1 | |
| IL-9 | Janice D. Schakowsky (D) | 36.8 | |
| IL-10 | Brad Schneider (D) | 19.9 | |
| IL-11 | Bill Foster (D) | 11.2 | |
| IL-12 | Mike Bost (R) | 48.4 | |
| IL-13 | Nikki Budzinski (D) | 16.2 | |
| IL-14 | Lauren Underwood (D) | 10.2 | |
| IL-15 | Mary Miller (R) | Unopposed | |
| IL-16 | Darin LaHood (R) | Unopposed | |
| IL-17 | Eric Sorensen (D) | 8.9 |
Indiana
D 2 · R 7
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IN-1 | Frank Mrvan (D) | 8.5 | |
| IN-2 | Rudy Yakym (R) | 21.2 | |
| IN-3 | Marlin Stutzman (R) | 33.6 | |
| IN-4 | Jim Baird (R) | 32.4 | |
| IN-5 | Victoria Spartz (R) | 18.6 | |
| IN-6 | Jefferson Shreve (R) | 32.2 | |
| IN-7 | André Carson (D) | 39.4 | |
| IN-8 | Mark Messmer (R) | 38.5 | |
| IN-9 | Erin Houchin (R) | 31.7 |
Iowa
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IA-1 | Mariannette Miller-Meeks (R) | 0.2 | |
| IA-2 | Ashley Hinson (R) | 15.6 | |
| IA-3 | Zach Nunn (R) | 3.8 | |
| IA-4 | Randy Feenstra (R) | 34.3 |
Kansas
D 1 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KS-1 | Tracey Mann (R) | 38.3 | |
| KS-2 | Derek Schmidt (R) | 18.9 | |
| KS-3 | Sharice Davids (D) | 10.8 | |
| KS-4 | Ron Estes (R) | 30.1 |
Kentucky
D 1 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KY-1 | James Comer (R) | 49.4 | |
| KY-2 | Brett Guthrie (R) | 46.2 | |
| KY-3 | Morgan McGarvey (D) | 23.9 | |
| KY-4 | Thomas Massie (R) | Unopposed | |
| KY-5 | Hal Rogers (R) | Unopposed | |
| KY-6 | Andy Barr (R) | 26.1 |
Louisiana
D 2 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| LA-1 | Steve Scalise (R) | 42.8 | |
| LA-2 | Troy Carter (D) | 46.6 | |
| LA-3 | Clay Higgins (R) | 51.9 | |
| LA-4 | Mike Johnson (R) | 71.6 | |
| LA-5 | Julia Letlow (R) | 36.9 | |
| LA-6 | Cleo Fields (D) | 13.0 |
Maine
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ME-1 | Chellie Pingree (D) | 21.9 | |
| ME-2 | Jared F. Golden (D) | 0.2 |
Maryland
D 7 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MD-1 | Andy Harris (R) | 22.0 | |
| MD-2 | Johnny Olszewski (D) | 18.6 | |
| MD-3 | Sarah Elfreth (D) | 21.4 | |
| MD-4 | Glenn Ivey (D) | 77.2 | |
| MD-5 | Steny H. Hoyer (D) | 35.7 | |
| MD-6 | April McClain Delaney (D) | 6.3 | |
| MD-7 | Kweisi Mfume (D) | 63.1 | |
| MD-8 | Jamie Raskin (D) | 56.3 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MA-1 | Richard Neal (D) | 25.1 | |
| MA-2 | Jim McGovern (D) | 37.5 | |
| MA-3 | Lori Trahan (D) | Unopposed | |
| MA-4 | Jake Auchincloss (D) | Unopposed | |
| MA-5 | Katherine Clark (D) | Unopposed | |
| MA-6 | Seth Moulton (D) | Unopposed | |
| MA-7 | Ayanna Pressley (D) | Unopposed | |
| MA-8 | Stephen Lynch (D) | 41.1 | |
| MA-9 | Bill Keating (D) | 13.0 |
Michigan
D 6 · R 7
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MI-1 | Jack Bergman (R) | 21.2 | |
| MI-2 | John Moolenaar (R) | 33.4 | |
| MI-3 | Hillary Scholten (D) | 9.9 | |
| MI-4 | Bill Huizenga (R) | 11.7 | |
| MI-5 | Tim Walberg (R) | 32.9 | |
| MI-6 | Debbie Dingell (D) | 27.0 | |
| MI-7 | Tom Barrett (R) | 3.7 | Flipped |
| MI-8 | Kristen McDonald Rivet (D) | 6.6 | |
| MI-9 | Lisa McClain (R) | 37.3 | |
| MI-10 | John James (R) | 6.1 | |
| MI-11 | Haley M. Stevens (D) | 18.6 | |
| MI-12 | Rashida Tlaib (D) | 44.3 | |
| MI-13 | Shri Thanedar (D) | 44.1 |
Minnesota
D 4 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MN-1 | Brad Finstad (R) | 17.1 | |
| MN-2 | Angie Craig (D) | 13.5 | |
| MN-3 | Kelly Morrison (D) | 17.0 | |
| MN-4 | Betty McCollum (D) | 34.7 | |
| MN-5 | Ilhan Omar (D) | 49.8 | |
| MN-6 | Tom Emmer (R) | 25.0 | |
| MN-7 | Michelle Fischbach (R) | 41.0 | |
| MN-8 | Pete Stauber (R) | 16.1 |
Mississippi
D 1 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MS-1 | Trent Kelly (R) | 39.6 | |
| MS-2 | Bennie Thompson (D) | 24.0 | |
| MS-3 | Michael Guest (R) | Unopposed | |
| MS-4 | Mike Ezell (R) | 47.9 |
Missouri
D 2 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MO-1 | Wesley Bell (D) | 57.6 | |
| MO-2 | Ann Wagner (R) | 12.0 | |
| MO-3 | Bob Onder (R) | 26.0 | |
| MO-4 | Mark Alford (R) | 44.7 | |
| MO-5 | Emanuel Cleaver (D) | 23.8 | |
| MO-6 | Sam Graves (R) | 43.8 | |
| MO-7 | Eric Burlison (R) | 45.3 | |
| MO-8 | Jason Smith (R) | 54.4 |
Montana
R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MT-1 | Ryan K. Zinke (R) | 7.7 | |
| MT-2 | Troy Downing (R) | 32.0 |
Nebraska
R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NE-1 | Mike Flood (R) | 20.2 | |
| NE-2 | Don Bacon (R) | 1.9 | |
| NE-3 | Adrian Smith (R) | 60.8 |
Nevada
D 3 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NV-1 | Dina Titus (D) | 7.5 | |
| NV-2 | Mark E. Amodei (R) | 19.0 | |
| NV-3 | Susie Lee (D) | 2.7 | |
| NV-4 | Steven Horsford (D) | 8.1 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Chris Pappas (D) | 8.1 | |
| NH-2 | Maggie Goodlander (D) | 6.0 |
New Jersey
D 9 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NJ-1 | Donald Norcross (D) | 17.8 | |
| NJ-2 | Jeff Van Drew (R) | 17.0 | |
| NJ-3 | Herb Conaway (D) | 8.6 | |
| NJ-4 | Chris Smith (R) | 35.7 | |
| NJ-5 | Josh Gottheimer (D) | 14.6 | |
| NJ-6 | Frank Pallone (D) | 15.7 | |
| NJ-7 | Thomas Kean Jr. (R) | 5.6 | |
| NJ-8 | Rob Menendez (D) | 24.5 | |
| NJ-9 | Nellie Pou (D) | 2.0 | |
| NJ-10 | LaMonica McIver (D) | 52.2 | |
| NJ-11 | Mikie Sherrill (D) | 14.7 | |
| NJ-12 | Bonnie Watson Coleman (D) | 24.8 |
New Mexico
D 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NM-1 | Melanie Stansbury (D) | 12.7 | |
| NM-2 | Gabe Vasquez (D) | 4.1 | |
| NM-3 | Teresa Leger Fernández (D) | 12.6 |
New York
D 19 · R 7
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NY-1 | Nick LaLota (R) | 10.4 | |
| NY-2 | Andrew Garbarino (R) | 19.5 | |
| NY-3 | Tom Suozzi (D) | 3.6 | |
| NY-4 | Laura Gillen (D) | 2.3 | |
| NY-5 | Gregory Meeks (D) | 45.7 | |
| NY-6 | Grace Meng (D) | 23.0 | |
| NY-7 | Nydia M. Velázquez (D) | 56.1 | |
| NY-8 | Hakeem Jeffries (D) | 50.6 | |
| NY-9 | Yvette Clarke (D) | 48.0 | |
| NY-10 | Daniel S. Goldman (D) | 66.3 | |
| NY-11 | Nicole Malliotakis (R) | 28.1 | |
| NY-12 | Jerrold Nadler (D) | 60.9 | |
| NY-13 | Adriano Espaillat (D) | 66.7 | |
| NY-14 | Alexandria Ocasio-Cortez (D) | 38.2 | |
| NY-15 | Ritchie Torres (D) | 55.2 | |
| NY-16 | George Latimer (D) | 43.0 | |
| NY-17 | Mike Lawler (R) | 5.9 | |
| NY-18 | Pat Ryan (D) | 14.3 | |
| NY-19 | Josh Riley (D) | 2.2 | |
| NY-20 | Paul Tonko (D) | 22.3 | |
| NY-21 | Elise M. Stefanik (R) | 24.3 | |
| NY-22 | John Mannion (D) | 9.1 | |
| NY-23 | Nick Langworthy (R) | 31.6 | |
| NY-24 | Claudia Tenney (R) | 31.4 | |
| NY-25 | Joseph Morelle (D) | 21.6 | |
| NY-26 | Tim Kennedy (D) | 30.3 |
North Carolina
D 4 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NC-1 | Don Davis (D) | 1.7 | |
| NC-2 | Deborah Ross (D) | 34.6 | |
| NC-3 | Greg Murphy (R) | 54.8 | |
| NC-4 | Valerie Foushee (D) | 45.7 | |
| NC-5 | Virginia Foxx (R) | 18.9 | |
| NC-6 | Addison McDowell (R) | 38.3 | |
| NC-7 | David Rouzer (R) | 17.2 | |
| NC-8 | Mark Harris (R) | 19.2 | |
| NC-9 | Richard Hudson (R) | 18.5 | |
| NC-10 | Pat Harrigan (R) | 19.4 | |
| NC-11 | Chuck Edwards (R) | 13.5 | |
| NC-12 | Alma Adams (D) | 48.0 | |
| NC-13 | Brad Knott (R) | 17.3 | |
| NC-14 | Tim Moore (R) | 16.1 |
North Dakota
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ND-AL | Julie Fedorchak (R) | 38.9 |
Ohio
D 5 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OH-1 | Greg Landsman (D) | 9.2 | |
| OH-2 | David Taylor (R) | 47.1 | |
| OH-3 | Joyce Beatty (D) | 41.5 | |
| OH-4 | Jim Jordan (R) | 36.9 | |
| OH-5 | Bob Latta (R) | 35.0 | |
| OH-6 | Michael Rulli (R) | 33.5 | |
| OH-7 | Max Miller (R) | 15.0 | |
| OH-8 | Warren Davidson (R) | 25.6 | |
| OH-9 | Marcy Kaptur (D) | 0.6 | |
| OH-10 | Mike Turner (R) | 18.4 | |
| OH-11 | Shontel Brown (D) | 58.7 | |
| OH-12 | Troy Balderson (R) | 37.0 | |
| OH-13 | Emilia Sykes (D) | 2.2 | |
| OH-14 | David Joyce (R) | 26.8 | |
| OH-15 | Mike Carey (R) | 12.9 |
Oklahoma
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OK-1 | Kevin Hern (R) | 25.9 | |
| OK-2 | Josh Brecheen (R) | 52.7 | |
| OK-4 | Tom Cole (R) | 37.0 | |
| OK-5 | Stephanie Bice (R) | 21.4 |
Oregon
D 5 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OR-1 | Suzanne Bonamici (D) | 40.5 | |
| OR-2 | Cliff Bentz (R) | 31.1 | |
| OR-3 | Maxine Dexter (D) | 42.5 | |
| OR-4 | Val Hoyle (D) | 7.8 | |
| OR-5 | Janelle Bynum (D) | 2.8 | Flipped |
| OR-6 | Andrea Salinas (D) | 6.9 |
Pennsylvania
D 7 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| PA-1 | Brian Fitzpatrick (R) | 12.8 | |
| PA-2 | Brendan Boyle (D) | 42.9 | |
| PA-3 | Dwight Evans (D) | Unopposed | |
| PA-4 | Madeleine Dean Cunnane (D) | 18.1 | |
| PA-5 | Mary Gay Scanlon (D) | 30.6 | |
| PA-6 | Chrissy Houlahan (D) | 12.4 | |
| PA-7 | Ryan Mackenzie (R) | 1.0 | Flipped |
| PA-8 | Rob Bresnahan (R) | 1.6 | Flipped |
| PA-9 | Dan Meuser (R) | 41.0 | |
| PA-10 | Scott Perry (R) | 1.3 | |
| PA-11 | Lloyd Smucker (R) | 25.8 | |
| PA-12 | Summer Lee (D) | 12.8 | |
| PA-13 | John Joyce (R) | 48.4 | |
| PA-14 | Guy Reschenthaler (R) | 33.1 | |
| PA-15 | Glenn Thompson (R) | 42.9 | |
| PA-16 | Mike Kelly (R) | 27.3 | |
| PA-17 | Chris Deluzio (D) | 7.8 |
Rhode Island
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| RI-1 | Gabe Amo (D) | 31.0 | |
| RI-2 | Seth Magaziner (D) | 16.6 |
South Carolina
D 1 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SC-1 | Nancy Mace (R) | 16.6 | |
| SC-2 | Joe Wilson (R) | 19.3 | |
| SC-3 | Sheri Biggs (R) | 46.4 | |
| SC-4 | William Timmons (R) | 22.5 | |
| SC-5 | Ralph Norman (R) | 27.2 | |
| SC-6 | Jim Clyburn (D) | 22.8 | |
| SC-7 | Russell Fry (R) | 29.9 |
South Dakota
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SD-AL | Dusty Johnson (R) | 44.1 |
Tennessee
D 1 · R 8
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| TN-1 | Diana Harshbarger (R) | 58.7 | |
| TN-2 | Tim Burchett (R) | 38.5 | |
| TN-3 | Chuck Fleischmann (R) | 38.2 | |
| TN-4 | Scott DesJarlais (R) | 43.2 | |
| TN-5 | Andrew Ogles (R) | 17.4 | |
| TN-6 | John W. Rose (R) | 36.0 | |
| TN-7 | Mark E. Green (R) | 21.5 | |
| TN-8 | David Kustoff (R) | 46.8 | |
| TN-9 | Steve Cohen (D) | 45.6 |
Texas
D 13 · R 25
Utah
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| UT-1 | Blake Moore (R) | 31.1 | |
| UT-2 | Celeste Maloy (R) | 23.8 | |
| UT-3 | Mike Kennedy (R) | 32.8 | |
| UT-4 | Burgess Owens (R) | 33.2 |
Vermont
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VT-AL | Becca Balint (D) | 32.5 |
Virginia
D 6 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VA-1 | Rob Wittman (R) | 12.8 | |
| VA-2 | Jen Kiggans (R) | 3.8 | |
| VA-3 | Bobby Scott (D) | 40.1 | |
| VA-4 | Jennifer McClellan (D) | 34.9 | |
| VA-5 | John McGuire (R) | 15.0 | |
| VA-6 | Ben Cline (R) | 28.3 | |
| VA-7 | Eugene Vindman (D) | 2.6 | |
| VA-8 | Don Beyer (D) | 46.9 | |
| VA-9 | Morgan Griffith (R) | 45.2 | |
| VA-10 | Suhas Subramanyam (D) | 4.5 | |
| VA-11 | Gerald E. Connolly (D) | 33.8 |
Washington
D 8 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WA-1 | Suzan DelBene (D) | 26.3 | |
| WA-2 | Rick Larsen (D) | 28.0 | |
| WA-3 | Marie Gluesenkamp Perez (D) | 3.9 | |
| WA-4 | Dan Newhouse (R) | 5.9 | |
| WA-5 | Michael Baumgartner (R) | 21.2 | |
| WA-6 | Emily Randall (D) | 13.6 | |
| WA-7 | Pramila Jayapal (D) | 68.1 | |
| WA-8 | Kim Schrier (D) | 8.2 | |
| WA-9 | Adam Smith (D) | 33.0 | |
| WA-10 | Marilyn Strickland (D) | 17.3 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WV-1 | Carol Miller (R) | 40.2 | |
| WV-2 | Riley Moore (R) | 41.5 |
Wisconsin
D 2 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WI-1 | Bryan Steil (R) | 10.2 | |
| WI-2 | Mark Pocan (D) | 40.2 | |
| WI-3 | Derrick Van Orden (R) | 2.7 | |
| WI-4 | Gwen Moore (D) | 52.4 | |
| WI-5 | Scott Fitzgerald (R) | 28.9 | |
| WI-6 | Glenn Grothman (R) | 22.6 | |
| WI-7 | Tom Tiffany (R) | 27.2 | |
| WI-8 | Tony Wied (R) | 14.5 |
Wyoming
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WY-AL | Harriet Hageman (R) | 47.4 |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: MIT Election Data and Science Lab