2014 general · November 4, 2014
2014 U.S. House election results
Every U.S. House race in the 2014 general election, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races435
Changed party19
Unopposed7%32 races
Alabama
D 1 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AL-1 | Bradley Byrne (R) | 36.4 | |
| AL-2 | Martha Roby (R) | 34.8 | |
| AL-3 | Mike Rogers (R) | 32.4 | |
| AL-4 | Robert Aderholt (R) | Unopposed | |
| AL-5 | Mo Brooks (R) | 49.3 | |
| AL-6 | Gary Palmer (R) | 52.5 | |
| AL-7 | Terri Sewell (D) | Unopposed |
Alaska
R 1
Arizona
D 4 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AZ-1 | Ann Kirkpatrick (D) | 5.2 | |
| AZ-2 | Martha McSally (R) | 0.1 | Flipped |
| AZ-3 | Raúl M. Grijalva (D) | 11.5 | |
| AZ-4 | Paul Gosar (R) | 44.2 | |
| AZ-5 | Matt Salmon (R) | 39.2 | |
| AZ-6 | David Schweikert (R) | 29.7 | |
| AZ-7 | Ruben Gallego (D) | 60.1 | |
| AZ-8 | Trent Franks (R) | 51.6 | |
| AZ-9 | Kyrsten Sinema (D) | 12.8 |
Arkansas
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| AR-1 | Rick Crawford (R) | 30.9 | |
| AR-2 | French Hill (R) | 8.3 | |
| AR-3 | Steve Womack (R) | 58.8 | |
| AR-4 | Bruce Westerman (R) | 11.2 |
California
D 39 · R 14
Colorado
D 3 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CO-1 | Diana DeGette (D) | 36.8 | |
| CO-2 | Jared Polis (D) | 13.5 | |
| CO-3 | Scott R. Tipton (R) | 22.3 | |
| CO-4 | Ken Buck (R) | 35.4 | |
| CO-5 | Doug Lamborn (R) | 19.6 | |
| CO-6 | Mike Coffman (R) | 8.9 | |
| CO-7 | Ed Perlmutter (D) | 10.1 |
Connecticut
D 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| CT-1 | John B. Larson (D) | 26.3 | |
| CT-2 | Joe Courtney (D) | 26.8 | |
| CT-3 | Rosa DeLauro (D) | 33.8 | |
| CT-4 | Jim Himes (D) | 7.5 | |
| CT-5 | Elizabeth H. Esty (D) | 7.4 |
Delaware
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| DE-AL | John C. Carney Jr. (D) | 22.5 |
Florida
D 10 · R 17
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| FL-1 | Jeff Miller (R) | 46.8 | |
| FL-2 | Gwen Graham (D) | 1.1 | Flipped |
| FL-3 | Ted S. Yoho (R) | 32.7 | |
| FL-4 | Ander Crenshaw (R) | 62.6 | |
| FL-5 | Corrine Brown (D) | 30.9 | |
| FL-6 | Ron DeSantis (R) | 25.1 | |
| FL-7 | John L. Mica (R) | 31.5 | |
| FL-8 | Bill Posey (R) | 31.7 | |
| FL-9 | Alan Grayson (D) | 10.9 | |
| FL-10 | Daniel Webster (R) | 23.1 | |
| FL-11 | Richard B. Nugent (R) | 33.3 | |
| FL-12 | Gus Bilirakis (R) | Unopposed | |
| FL-13 | David Jolly (R) | 50.5 | |
| FL-14 | Kathy Castor (D) | Unopposed | |
| FL-15 | Dennis A. Ross (R) | 20.6 | |
| FL-16 | Vern Buchanan (R) | 23.2 | |
| FL-17 | Thomas J. Rooney (R) | 26.5 | |
| FL-18 | Patrick Murphy (D) | 19.6 | |
| FL-19 | Curt Clawson (R) | 31.8 | |
| FL-20 | Alcee L. Hastings (D) | 63.2 | |
| FL-21 | Theodore E. Deutch (D) | Unopposed | |
| FL-22 | Lois Frankel (D) | 16.1 | |
| FL-23 | Debbie Wasserman Schultz (D) | 25.3 | |
| FL-24 | Frederica S. Wilson (D) | 76.0 | |
| FL-25 | Mario Díaz-Balart (R) | Unopposed | |
| FL-26 | Carlos Curbelo (R) | 2.9 | Flipped |
| FL-27 | Ileana Ros-Lehtinen (R) | Unopposed |
Georgia
D 4 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| GA-1 | Earl L. "Buddy" Carter (R) | 21.8 | |
| GA-2 | Sanford Bishop (D) | 18.3 | |
| GA-3 | Lynn A. Westmoreland (R) | Unopposed | |
| GA-4 | Hank Johnson (D) | Unopposed | |
| GA-5 | John Lewis (D) | Unopposed | |
| GA-6 | Tom Price (R) | 32.1 | |
| GA-7 | Rob Woodall (R) | 30.8 | |
| GA-8 | Austin Scott (R) | Unopposed | |
| GA-9 | Doug Collins (R) | 61.3 | |
| GA-10 | Jody B. Hice (R) | 33.0 | |
| GA-11 | Barry Loudermilk (R) | Unopposed | |
| GA-12 | Rick Allen (R) | 9.5 | Flipped |
| GA-13 | David Scott (D) | Unopposed | |
| GA-14 | Tom Graves (R) | Unopposed |
Hawaii
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| HI-1 | Mark Takai (D) | 3.9 | |
| HI-2 | Tulsi Gabbard (D) | 60.1 |
Idaho
R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ID-1 | Raúl Labrador (R) | 30.0 | |
| ID-2 | Mike Simpson (R) | 22.7 |
Illinois
D 10 · R 8
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IL-1 | Bobby L. Rush (D) | 46.2 | |
| IL-2 | Robin L. Kelly (D) | 57.1 | |
| IL-3 | Daniel Lipinski (D) | 29.1 | |
| IL-4 | Luis V. Gutiérrez (D) | 56.3 | |
| IL-5 | Mike Quigley (D) | 32.6 | |
| IL-6 | Peter J. Roskam (R) | 34.3 | |
| IL-7 | Danny K. Davis (D) | 70.2 | |
| IL-8 | Tammy Duckworth (D) | 11.5 | |
| IL-9 | Janice D. Schakowsky (D) | 32.1 | |
| IL-10 | Robert J. Dold (R) | 2.6 | Flipped |
| IL-11 | Bill Foster (D) | 6.9 | |
| IL-12 | Mike Bost (R) | 10.6 | Flipped |
| IL-13 | Rodney Davis (R) | 17.3 | |
| IL-14 | Randy Hultgren (R) | 30.8 | |
| IL-15 | John Shimkus (R) | 49.8 | |
| IL-16 | Adam Kinzinger (R) | 41.2 | |
| IL-17 | Cheri Bustos (D) | 10.9 | |
| IL-18 | Aaron Schock (R) | 49.4 |
Indiana
D 2 · R 7
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IN-1 | Peter J. Visclosky (D) | 25.0 | |
| IN-2 | Jackie Walorski (R) | 20.7 | |
| IN-3 | Marlin Stutzman (R) | 39.1 | |
| IN-4 | Todd Rokita (R) | 33.7 | |
| IN-5 | Susan W. Brooks (R) | 34.4 | |
| IN-6 | Luke Messer (R) | 36.5 | |
| IN-7 | André Carson (D) | 13.0 | |
| IN-8 | Larry Bucshon (R) | 24.5 | |
| IN-9 | Todd Young (R) | 28.5 |
Iowa
D 1 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| IA-1 | Rod Blum (R) | 2.3 | Flipped |
| IA-2 | David Loebsack (D) | 5.1 | |
| IA-3 | David Young (R) | 10.5 | |
| IA-4 | Steve King (R) | 23.3 |
Kansas
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KS-1 | Tim Huelskamp (R) | 35.9 | |
| KS-2 | Lynn Jenkins (R) | 18.4 | |
| KS-3 | Kevin Yoder (R) | 20.0 | |
| KS-4 | Mike Pompeo (R) | 33.3 |
Kentucky
D 1 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| KY-1 | Ed Whitfield (R) | 46.2 | |
| KY-2 | Brett Guthrie (R) | 38.4 | |
| KY-3 | John A. Yarmuth (D) | 27.9 | |
| KY-4 | Thomas Massie (R) | 35.5 | |
| KY-5 | Hal Rogers (R) | 56.5 | |
| KY-6 | Andy Barr (R) | 20.0 |
Louisiana
D 1 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| LA-1 | Steve Scalise (R) | 67.4 | |
| LA-2 | Cedric L. Richmond (D) | 51.6 | |
| LA-3 | Charles W. Boustany Jr. (R) | 66.7 | |
| LA-4 | John Fleming (R) | 46.9 | |
| LA-5 | Ralph Lee Abraham (R) | 18.3 | |
| LA-6 | Garret Graves (R) | 16.7 |
Maine
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ME-1 | Chellie Pingree (D) | 29.8 | |
| ME-2 | Bruce Poliquin (R) | 5.2 | Flipped |
Maryland
D 7 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MD-1 | Andy Harris (R) | 40.9 | |
| MD-2 | C. A. Dutch Ruppersberger (D) | 25.5 | |
| MD-3 | John P. Sarbanes (D) | 19.2 | |
| MD-4 | Donna F. Edwards (D) | 41.9 | |
| MD-5 | Steny H. Hoyer (D) | 28.3 | |
| MD-6 | John K. Delaney (D) | 1.5 | |
| MD-7 | Elijah E. Cummings (D) | 42.9 | |
| MD-8 | Chris Van Hollen (D) | 21.7 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MA-1 | Richard Neal (D) | Unopposed | |
| MA-2 | Jim McGovern (D) | Unopposed | |
| MA-3 | Niki Tsongas (D) | 26.0 | |
| MA-4 | Joseph P. Kennedy III (D) | Unopposed | |
| MA-5 | Katherine Clark (D) | Unopposed | |
| MA-6 | Seth Moulton (D) | 13.8 | |
| MA-7 | Michael E. Capuano (D) | Unopposed | |
| MA-8 | Stephen Lynch (D) | Unopposed | |
| MA-9 | Bill Keating (D) | 10.0 |
Michigan
D 5 · R 9
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MI-1 | Dan Benishek (R) | 6.9 | |
| MI-2 | Bill Huizenga (R) | 30.4 | |
| MI-3 | Justin Amash (R) | 18.9 | |
| MI-4 | John Moolenaar (R) | 17.4 | |
| MI-5 | Daniel T. Kildee (D) | 35.5 | |
| MI-6 | Fred Upton (R) | 15.5 | |
| MI-7 | Tim Walberg (R) | 12.3 | |
| MI-8 | Mike Bishop (R) | 12.5 | |
| MI-9 | Sander M. Levin (D) | 24.3 | |
| MI-10 | Candice S. Miller (R) | 39.3 | |
| MI-11 | David A. Trott (R) | 15.4 | |
| MI-12 | Debbie Dingell (D) | 33.7 | |
| MI-13 | John Conyers, Jr. (D) | 63.2 | |
| MI-14 | Brenda L. Lawrence (D) | 58.1 |
Minnesota
D 5 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MN-1 | Timothy J. Walz (D) | 8.5 | |
| MN-2 | John Kline (R) | 17.2 | |
| MN-3 | Erik Paulsen (R) | 24.4 | |
| MN-4 | Betty McCollum (D) | 28.3 | |
| MN-5 | Keith Ellison (D) | 46.8 | |
| MN-6 | Tom Emmer (R) | 17.9 | |
| MN-7 | Collin C. Peterson (D) | 8.5 | |
| MN-8 | Richard M. Nolan (D) | 1.4 |
Mississippi
D 1 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MS-1 | Alan Nunnelee (R) | 39.0 | |
| MS-2 | Bennie Thompson (D) | 43.2 | |
| MS-3 | Gregg Harper (R) | 41.0 | |
| MS-4 | Steven M. Palazzo (R) | 45.6 |
Missouri
D 2 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MO-1 | Wm. Lacy Clay (D) | 51.4 | |
| MO-2 | Ann Wagner (R) | 31.5 | |
| MO-3 | Blaine Luetkemeyer (R) | 41.2 | |
| MO-4 | Vicky Hartzler (R) | 41.7 | |
| MO-5 | Emanuel Cleaver (D) | 6.6 | |
| MO-6 | Sam Graves (R) | 37.1 | |
| MO-7 | Billy Long (R) | 34.6 | |
| MO-8 | Jason Smith (R) | 42.3 |
Montana
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| MT-AL | Ryan K. Zinke (R) | 15.0 |
Nebraska
D 1 · R 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NE-1 | Jeff Fortenberry (R) | 37.6 | |
| NE-2 | Brad Ashford (D) | 3.3 | Flipped |
| NE-3 | Adrian Smith (R) | 50.8 |
Nevada
D 1 · R 3
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NV-1 | Dina Titus (D) | 19.0 | |
| NV-2 | Mark E. Amodei (R) | 37.8 | |
| NV-3 | Joseph J. Heck (R) | 24.6 | |
| NV-4 | Cresent Hardy (R) | 2.8 | Flipped |
New Hampshire
D 1 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Frank C. Guinta (R) | 3.6 | Flipped |
| NH-2 | Ann M. Kuster (D) | 10.0 |
New Jersey
D 6 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NJ-1 | Donald Norcross (D) | 18.0 | |
| NJ-2 | Frank A. LoBiondo (R) | 24.2 | |
| NJ-3 | Thomas MacArthur (R) | 9.6 | |
| NJ-4 | Chris Smith (R) | 36.8 | |
| NJ-5 | Scott Garrett (R) | 12.1 | |
| NJ-6 | Frank Pallone (D) | 21.0 | |
| NJ-7 | Leonard Lance (R) | 20.5 | |
| NJ-8 | Albio Sires (D) | 58.3 | |
| NJ-9 | Bill Pascrell, Jr. (D) | 38.4 | |
| NJ-10 | Donald M. Payne, Jr. (D) | 72.8 | |
| NJ-11 | Rodney P. Frelinghuysen (R) | 25.1 | |
| NJ-12 | Bonnie Watson (D) | 24.4 |
New Mexico
D 2 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NM-1 | Michelle Lujan Grisham (D) | 17.2 | |
| NM-2 | Steven Pearce (R) | 28.9 | |
| NM-3 | Ben Ray Luján (D) | 23.1 |
New York
D 18 · R 9
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NY-1 | Lee M. Zeldin (R) | 8.9 | Flipped |
| NY-2 | Peter T. King (R) | 38.3 | |
| NY-3 | Steve Israel (D) | 9.6 | |
| NY-4 | Kathleen M. Rice (D) | 5.7 | |
| NY-5 | Gregory Meeks (D) | 90.3 | |
| NY-6 | Grace Meng (D) | Unopposed | |
| NY-7 | Nydia M. Velázquez (D) | 79.9 | |
| NY-8 | Hakeem Jeffries (D) | 84.1 | |
| NY-9 | Yvette Clarke (D) | 78.9 | |
| NY-10 | Jerrold Nadler (D) | 75.8 | |
| NY-11 | Michael G. Grimm (R) | 12.8 | |
| NY-12 | Carolyn B. Maloney (D) | 59.9 | |
| NY-13 | Charles B. Rangel (D) | 74.9 | |
| NY-14 | Joseph Crowley (D) | 76.4 | |
| NY-15 | José E. Serrano (D) | 95.3 | |
| NY-16 | Eliot L. Engel (D) | Unopposed | |
| NY-17 | Nita M. Lowey (D) | 12.9 | |
| NY-18 | Sean Patrick Maloney (D) | 1.9 | |
| NY-19 | Christopher P. Gibson (R) | 29.0 | |
| NY-20 | Paul Tonko (D) | 22.5 | |
| NY-21 | Elise M. Stefanik (R) | 21.3 | Flipped |
| NY-22 | Richard L. Hanna (R) | Unopposed | |
| NY-23 | Tom Reed (R) | 23.4 | |
| NY-24 | John Katko (R) | 19.2 | Flipped |
| NY-25 | Louise McIntosh Slaughter (D) | 0.5 | |
| NY-26 | Brian Higgins (D) | 36.3 | |
| NY-27 | Chris Collins (R) | 42.1 |
North Carolina
D 3 · R 10
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| NC-1 | G. K. Butterfield (D) | 46.8 | |
| NC-2 | Renee L. Ellmers (R) | 17.7 | |
| NC-3 | Walter B. Jones (R) | 35.6 | |
| NC-4 | David E. Price (D) | 49.5 | |
| NC-5 | Virginia Foxx (R) | 22.0 | |
| NC-6 | Mark Walker (R) | 17.3 | |
| NC-7 | David Rouzer (R) | 22.2 | Flipped |
| NC-8 | Richard Hudson (R) | 29.7 | |
| NC-9 | Robert Pittenger (R) | Unopposed | |
| NC-10 | Patrick T. McHenry (R) | 22.0 | |
| NC-11 | Mark Meadows (R) | 25.8 | |
| NC-12 | Alma Adams (D) | 50.7 | |
| NC-13 | George Holding (R) | 14.6 |
North Dakota
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| ND-AL | Kevin Cramer (R) | 17.1 |
Ohio
D 4 · R 12
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OH-1 | Steve Chabot (R) | 26.4 | |
| OH-2 | Brad R. Wenstrup (R) | 31.9 | |
| OH-3 | Joyce Beatty (D) | 28.1 | |
| OH-4 | Jim Jordan (R) | 35.3 | |
| OH-5 | Bob Latta (R) | 37.5 | |
| OH-6 | Bill Johnson (R) | 19.7 | |
| OH-7 | Bob Gibbs (R) | Unopposed | |
| OH-8 | John A. Boehner (R) | 39.8 | |
| OH-9 | Marcy Kaptur (D) | 35.6 | |
| OH-10 | Mike Turner (R) | 33.6 | |
| OH-11 | Marcia L. Fudge (D) | 58.9 | |
| OH-12 | Patrick J. Tiberi (R) | 40.4 | |
| OH-13 | Tim Ryan (D) | 37.0 | |
| OH-14 | David Joyce (R) | 30.2 | |
| OH-15 | Steve Stivers (R) | 32.0 | |
| OH-16 | James B. Renacci (R) | 27.5 |
Oklahoma
R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OK-1 | Jim Bridenstine (R) | Unopposed | |
| OK-2 | Markwayne Mullin (R) | 45.4 | |
| OK-3 | Frank Lucas (R) | 57.2 | |
| OK-4 | Tom Cole (R) | 46.1 | |
| OK-5 | Steve Russell (R) | 23.8 |
Oregon
D 4 · R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| OR-1 | Suzanne Bonamici (D) | 22.8 | |
| OR-2 | Greg Walden (R) | 44.7 | |
| OR-3 | Earl Blumenauer (D) | 52.7 | |
| OR-4 | Peter A. DeFazio (D) | 21.0 | |
| OR-5 | Kurt Schrader (D) | 14.4 |
Pennsylvania
D 5 · R 13
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| PA-1 | Robert A. Brady (D) | 65.7 | |
| PA-2 | Chaka Fattah (D) | 75.4 | |
| PA-3 | Mike Kelly (R) | 21.3 | |
| PA-4 | Scott Perry (R) | 49.1 | |
| PA-5 | Glenn Thompson (R) | 27.2 | |
| PA-6 | Ryan A. Costello (R) | 12.6 | |
| PA-7 | Patrick Meehan (R) | 24.1 | |
| PA-8 | Michael G. Fitzpatrick (R) | 23.8 | |
| PA-9 | Bill Shuster (R) | 27.0 | |
| PA-10 | Tom Marino (R) | 37.8 | |
| PA-11 | Lou Barletta (R) | 32.6 | |
| PA-12 | Keith J. Rothfus (R) | 18.6 | |
| PA-13 | Brendan Boyle (D) | 34.2 | |
| PA-14 | Michael F. Doyle (D) | Unopposed | |
| PA-15 | Charles W. Dent (R) | Unopposed | |
| PA-16 | Joseph R. Pitts (R) | 15.4 | |
| PA-17 | Matt Cartwright (D) | 13.5 | |
| PA-18 | Tim Murphy (R) | Unopposed |
Rhode Island
D 2
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| RI-1 | David N. Cicilline (D) | 19.3 | |
| RI-2 | James R. Langevin (D) | 24.6 |
South Carolina
D 1 · R 6
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SC-1 | Mark Sanford (R) | Unopposed | |
| SC-2 | Joe Wilson (R) | 27.2 | |
| SC-3 | Jeff Duncan (R) | 42.4 | |
| SC-4 | Trey Gowdy (R) | 70.1 | |
| SC-5 | Mick Mulvaney (R) | 17.8 | |
| SC-6 | Jim Clyburn (D) | 47.0 | |
| SC-7 | Tom Rice (R) | 20.0 |
South Dakota
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| SD-AL | Kristi L. Noem (R) | 33.1 |
Tennessee
D 2 · R 7
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| TN-1 | David P. Roe (R) | 75.7 | |
| TN-2 | John J. Duncan, Jr. (R) | 49.9 | |
| TN-3 | Chuck Fleischmann (R) | 27.8 | |
| TN-4 | Scott DesJarlais (R) | 23.0 | |
| TN-5 | Jim Cooper (D) | 26.6 | |
| TN-6 | Diane Black (R) | 48.1 | |
| TN-7 | Marsha Blackburn (R) | 43.2 | |
| TN-8 | Stephen Lee Fincher (R) | 46.2 | |
| TN-9 | Steve Cohen (D) | 51.7 |
Texas
D 11 · R 25
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| TX-1 | Louie Gohmert (R) | 54.9 | |
| TX-2 | Ted Poe (R) | 38.3 | |
| TX-3 | Sam Johnson (R) | 64.0 | |
| TX-4 | John Ratcliffe (R) | Unopposed | |
| TX-5 | Jeb Hensarling (R) | 70.7 | |
| TX-6 | Joe Barton (R) | 24.7 | |
| TX-7 | John Abney Culberson (R) | 28.7 | |
| TX-8 | Kevin Brady (R) | 78.6 | |
| TX-9 | Al Green (D) | 81.6 | |
| TX-10 | Michael T. McCaul (R) | 28.0 | |
| TX-11 | K. Michael Conaway (R) | 80.5 | |
| TX-12 | Kay Granger (R) | 45.0 | |
| TX-13 | Mac Thornberry (R) | 71.5 | |
| TX-14 | Randy Weber (R) | 25.8 | |
| TX-15 | Rubén Hinojosa (D) | 10.7 | |
| TX-16 | Beto O’Rourke (D) | 38.3 | |
| TX-17 | Bill Flores (R) | 32.2 | |
| TX-18 | Sheila Jackson Lee (D) | 47.0 | |
| TX-19 | Randy Neugebauer (R) | 58.8 | |
| TX-20 | Joaquin Castro (D) | 51.3 | |
| TX-21 | Lamar Smith (R) | 57.1 | |
| TX-22 | Pete Olson (R) | 35.0 | |
| TX-23 | Will Hurd (R) | 2.1 | Flipped |
| TX-24 | Kenny Marchant (R) | 32.7 | |
| TX-25 | Roger Williams (R) | 24.0 | |
| TX-26 | Michael C. Burgess (R) | 65.3 | |
| TX-27 | Blake Farenthold (R) | 29.9 | |
| TX-28 | Henry Cuellar (D) | 68.8 | |
| TX-29 | Gene Green (D) | 79.1 | |
| TX-30 | Eddie Bernice Johnson (D) | 81.2 | |
| TX-31 | John Carter (R) | 32.1 | |
| TX-32 | Pete Sessions (R) | 26.4 | |
| TX-33 | Marc A. Veasey (D) | 73.0 | |
| TX-34 | Filemon Vela (D) | 20.9 | |
| TX-35 | Lloyd Doggett (D) | 29.2 | |
| TX-36 | Brian Babin (R) | 53.9 |
Utah
R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| UT-1 | Rob Bishop (R) | 36.8 | |
| UT-2 | Chris Stewart (R) | 28.3 | |
| UT-3 | Jason Chaffetz (R) | 49.7 | |
| UT-4 | Mia B. Love (R) | 5.1 | Flipped |
Vermont
D 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VT-AL | Peter Welch (D) | 33.4 |
Virginia
D 3 · R 8
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| VA-1 | Rob Wittman (R) | 28.5 | |
| VA-2 | E. Scott Rigell (R) | 17.6 | |
| VA-3 | Bobby Scott (D) | Unopposed | |
| VA-4 | J. Randy Forbes (R) | 22.6 | |
| VA-5 | Robert Hurt (R) | 25.0 | |
| VA-6 | Bob Goodlatte (R) | 62.2 | |
| VA-7 | Dave Brat (R) | 23.9 | |
| VA-8 | Don Beyer (D) | 31.7 | |
| VA-9 | Morgan Griffith (R) | 47.9 | |
| VA-10 | Barbara Comstock (R) | 16.1 | |
| VA-11 | Gerald E. Connolly (D) | 16.5 |
Washington
D 6 · R 4
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WA-1 | Suzan DelBene (D) | 10.1 | |
| WA-2 | Rick Larsen (D) | 21.1 | |
| WA-3 | Jaime Herrera Beutler (R) | 23.1 | |
| WA-4 | Dan Newhouse (R) | 1.6 | |
| WA-5 | Cathy McMorris Rodgers (R) | 21.4 | |
| WA-6 | Derek Kilmer (D) | 26.0 | |
| WA-7 | Jim McDermott (D) | 61.9 | |
| WA-8 | David G. Reichert (R) | 26.5 | |
| WA-9 | Adam Smith (D) | 41.7 | |
| WA-10 | Denny Heck (D) | 9.4 |
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WV-1 | David B. McKinley (R) | 27.9 | |
| WV-2 | Alexander X. Mooney (R) | 3.2 | |
| WV-3 | Evan H. Jenkins (R) | 10.7 | Flipped |
Wisconsin
D 3 · R 5
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WI-1 | Paul D. Ryan (R) | 26.6 | |
| WI-2 | Mark Pocan (D) | 36.9 | |
| WI-3 | Ron Kind (D) | 13.0 | |
| WI-4 | Gwen Moore (D) | 43.4 | |
| WI-5 | F. James Sensenbrenner, Jr. (R) | 39.1 | |
| WI-6 | Glenn Grothman (R) | 15.9 | |
| WI-7 | Sean P. Duffy (R) | 19.9 | |
| WI-8 | Reid J. Ribble (R) | 30.1 |
Wyoming
R 1
| Race | Winner | Won by | Notes |
|---|---|---|---|
| WY-AL | Cynthia M. Lummis (R) | 45.6 |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: MIT Election Data and Science Lab