Nov 4, 2014 special · November 4, 2014
Nov 4, 2014 special: State legislatures results
Every State legislatures race in the Nov 4, 2014 special, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races9
Changed party2
Unopposed22%2 races
Incumbents defeated0
Chambers
| Chamber | Races | Seats won | Changed party |
|---|---|---|---|
| Colorado State Senate | 1 | R 1 | 1 |
| Hawaii State Senate | 1 | D 1 | — |
| Kansas State Senate | 2 | R 2 | — |
| Nebraska Legislature | 1 | Other 1 | — |
| Oklahoma State Senate | 1 | R 1 | 1 |
| Oregon State Senate | 1 | D 1 | — |
| Tennessee State Senate | 1 | D 1 | — |
| Washington State Senate | 1 | R 1 | — |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: Harvard Dataverse / Carl Klarner