Nov 4, 2008 special · November 4, 2008
Nov 4, 2008 special: State legislatures results
Every State legislatures race in the Nov 4, 2008 special, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races10
Changed party1
Unopposed20%2 races
Incumbents defeated0
Chambers
| Chamber | Races | Seats won | Changed party |
|---|---|---|---|
| Colorado State Senate | 1 | D 1 | — |
| Florida State Senate | 1 | R 1 | — |
| Illinois State Senate | 1 | D 1 | — |
| Minnesota State Senate | 2 | D 2 | 1 |
| Nebraska Legislature | 1 | Other 1 | — |
| Oregon State Senate | 1 | D 1 | — |
| Utah State Senate | 1 | D 1 | — |
| Washington State Senate | 1 | D 1 | — |
| Wyoming State Senate | 1 | R 1 | — |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: Harvard Dataverse / Carl Klarner