2003 general · October 4, 2003
2003 State legislatures election results
Every State legislatures race in the 2003 general election, state by state: winners, margins and seats that changed party.
Races538
Changed party0
Unopposed42%226 races
Incumbents defeated21
Chambers
| Chamber | Races | Seats won | Changed party |
|---|---|---|---|
| Louisiana House of Representatives | 105 | D 58 · R 31 · Uncalled 16 | — |
| Louisiana State Senate | 39 | D 20 · R 13 · Uncalled 6 | — |
| Mississippi House of Representatives | 122 | D 77 · R 45 | — |
| Mississippi State Senate | 52 | D 30 · R 22 | — |
| New Jersey General Assembly | 40 | D 47 · R 33 | — |
| New Jersey State Senate | 40 | D 22 · R 18 | — |
| Virginia House of Delegates | 100 | D 37 · R 61 · Other 2 | — |
| Virginia State Senate | 40 | D 16 · R 24 | — |
Results are each source's final count; margins are the winner's lead over the runner-up in points of the vote. Source: Harvard Dataverse / Carl Klarner