2026 forecast · Updated Oct 21, 2026
Polls
1,897 public polls of 2026 races, the generic ballot and Trump approval from 272 pollsters, newest first. Each links to its race, its pollster and its original release. All pollsters and their ratings →
Most active, last 30 days: University of New Hampshire 18 · YouGov 17 · New York Times/Siena College 16 · InsiderAdvantage 15 · Marist College 15 · ActiVote 14 · co/efficient 14 · Trafalgar Group 12 · All 272 pollsters →
| Race | Pollster | Dates | Sample | Result | Margin | Forecast | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Feb 21 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Napolitan/RMG Research | Feb 18–21 | 3,000 RV | Approve 53 · Disapprove 44 | +9 net | — | napolitannews.org ↗ |
| Thu, Feb 20 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | HarrisX/Harvard | Feb 19–20 | 2,443 RV | Approve 52 · Disapprove 43 | +9 net | — | harvardharrispoll.com ↗ |
| Tue, Feb 18 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | The Economist/YouGov★★ | Feb 16–18 | 1,451 RV | Approve 50 · Disapprove 47 | +3 net | — | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Trump approval | Washington Post/Ipsos★★ | Feb 13–18 | 1,206 A | Approve 48 · Disapprove 51 | −3 net | — | docs.google.com ↗ |
| Trump approval | Reuters/Ipsos★★ | Feb 13–18 | 4,145 A | Approve 44 · Disapprove 51 | −7 net | — | reuters.com ↗ |
| Mon, Feb 17 · 4 polls | |||||||
| Trump approval | Emerson College★★½ | Feb 15–17 | 1,000 RV | Approve 48 · Disapprove 42 | +6 net | — | docs.google.com ↗ |
| Trump approval | Coefficient★★R sponsor | Feb 15–17 | 2,063 LV | Approve 48 · Disapprove 48 | 0 net | — | coefficient.org ↗ |
| Trump approval | Quinnipiac University★★ | Feb 13–17 | 1,039 RV | Approve 45 · Disapprove 48 | −3 net | — | poll.qu.edu ↗ |
| Trump approval | CNN/SSRS★½ | Feb 13–17 | 1,206 A | Approve 47 · Disapprove 52 | −5 net | — | s3.documentcloud.org ↗ |
| Sun, Feb 16 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | Morning Consult★½ | Feb 14–16 | 2,217 RV | Approve 50 · Disapprove 47 | +3 net | — | pro.morningconsult.com ↗ |
| Trump approval | SurveyUSA★★½ | Feb 13–16 | 2,000 A | Approve 51 · Disapprove 45 | +6 net | — | surveyusa.com ↗ |
| Trump approval | Gallup | Feb 3–16 | 1,004 A | Approve 45 · Disapprove 51 | −6 net | — | news.gallup.com ↗ |
| Fri, Feb 14 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Napolitan/RMG Research | Feb 10–14 | 3,000 RV | Approve 55 · Disapprove 43 | +12 net | — | napolitannews.org ↗ |
| Thu, Feb 13 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Echelon Insights★★½ | Feb 10–13 | 1,010 LV | Approve 52 · Disapprove 46 | +6 net | — | echelonin.wpenginepowered.com ↗ |
| Tue, Feb 11 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | The Economist/YouGov★★ | Feb 9–11 | 1,430 RV | Approve 47 · Disapprove 49 | −2 net | — | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Sun, Feb 9 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Trafalgar/Insider Advantage | Feb 7–9 | 1,321 RV | Approve 54 · Disapprove 45 | +9 net | — | thetrafalgargroup.org ↗ |
| Trump approval | Morning Consult★½ | Feb 7–9 | 2,230 RV | Approve 50 · Disapprove 48 | +2 net | — | pro.morningconsult.com ↗ |
| Fri, Feb 7 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | YouGov/CBS★½ | Feb 5–7 | 2,175 A | Approve 53 · Disapprove 47 | +6 net | — | cbsnews.com ↗ |
| Thu, Feb 6 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Napolitan/RMG Research | Feb 3–6 | 3,000 RV | Approve 51 · Disapprove 45 | +6 net | — | napolitannews.org ↗ |
| Trump approval | Clarity Campaign Labs★★ | Jan 31–Feb 6 | 1,102 RV | Approve 48 · Disapprove 43 | +5 net | — | static1.squarespace.com ↗ |
| Wed, Feb 5 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Cygnal★★★ | Feb 4–5 | 1,500 LV | Approve 50 · Disapprove 48 | +2 net | — | cygn.al ↗ |
| Trump approval | Marquette University★★ | Jan 27–Feb 5 | 1,063 A | Approve 48 · Disapprove 52 | −4 net | — | law.marquette.edu ↗ |
| Tue, Feb 4 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | The Economist/YouGov★★ | Feb 2–4 | 1,423 RV | Approve 48 · Disapprove 47 | +1 net | — | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Mon, Feb 3 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | Quantus Insights/TrendingPoliticsR sponsor | Feb 1–3 | 1,000 RV | Approve 52 · Disapprove 45 | +7 net | — | quantusinsights.org ↗ |
| Trump approval | Morning Consult★½ | Jan 31–Feb 3 | 2,303 RV | Approve 49 · Disapprove 47 | +2 net | — | pro.morningconsult.com ↗ |
| Trump approval | Navigator Research | Jan 30–Feb 3 | 1,000 RV | Approve 49 · Disapprove 47 | +2 net | — | navigatorresearch.org ↗ |
| Sun, Feb 2 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Pew Research | Jan 27–Feb 2 | 4,999 A | Approve 47 · Disapprove 51 | −4 net | — | pewresearch.org ↗ |
| Sat, Feb 1 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | AARP/Fabrizio/Impact | Jan 27–Feb 1 | 3,000 RV | Approve 48 · Disapprove 47 | +1 net | — | aarp.org ↗ |
| Fri, Jan 31 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Napolitan/RMG Research | Jan 27–31 | 4,000 RV | Approve 53 · Disapprove 43 | +10 net | — | napolitannews.org ↗ |
| Trump approval | ActiVote★★ | Jan 20–31 | 1,182 A | Approve 52 · Disapprove 46 | +6 net | — | activote.net ↗ |
| Tue, Jan 28 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | Emerson College★★½ | Jan 27–28 | 1,000 RV | Approve 49 · Disapprove 41 | +8 net | — | emersoncollegepolling.com ↗ |
| Trump approval | The Economist/YouGov★★ | Jan 26–28 | 1,376 RV | Approve 50 · Disapprove 46 | +4 net | — | d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net ↗ |
| Trump approval | co/efficient★★R sponsor | Jan 25–28 | 1,570 LV | Approve 52 · Disapprove 47 | +5 net | — | coefficient.org ↗ |
| Mon, Jan 27 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | Quinnipac University | Jan 23–27 | 1,019 RV | Approve 46 · Disapprove 43 | +3 net | — | poll.qu.edu ↗ |
| Trump approval | McLaughlin & Associates★½ | Jan 22–27 | 1,000 LV | Approve 52 · Disapprove 43 | +9 net | — | mclaughlinonline.com ↗ |
| Trump approval | Gallup | Jan 21–27 | 1,001 A | Approve 47 · Disapprove 48 | −1 net | — | news.gallup.com ↗ |
| Sun, Jan 26 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Reuters/Ipsos★★ | Jan 24–26 | 1,034 A | Approve 45 · Disapprove 46 | −1 net | — | reuters.com ↗ |
| Trump approval | Morning Consult★½ | Jan 24–26 | 2,302 RV | Approve 52 · Disapprove 44 | +8 net | — | pro.morningconsult.com ↗ |
| Fri, Jan 24 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | Research Co.★★½ | Jan 22–24 | 1,001 A | Approve 50 · Disapprove 46 | +4 net | — | researchco.ca ↗ |
| Trump approval | Echelon Insights★★½ | Jan 22–24 | 1,024 LV | Approve 51 · Disapprove 43 | +8 net | — | echelonin.wpenginepowered.com ↗ |
| Thu, Jan 23 · 3 polls | |||||||
| Trump approval | Quantus Insights/TrendingPoliticsR sponsor | Jan 22–23 | 1,000 RV | Approve 54 · Disapprove 40 | +14 net | — | quantusinsights.org ↗ |
| Trump approval | Atlas Intel | Jan 21–23 | 1,882 A | Approve 50 · Disapprove 50 | 0 net | — | cdn.atlasintel.org ↗ |
| Trump approval | RMG Research/Napolitan Institute | Jan 20–23 | 3,000 RV | Approve 57 · Disapprove 39 | +18 net | — | napolitannews.org ↗ |
| Wed, Jan 22 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Big Data Poll/Public Polling Project | Jan 19–22 | 2,979 RV | Approve 56 · Disapprove 37 | +19 net | — | bigdatapoll.com ↗ |
| Tue, Jan 21 · 2 polls | |||||||
| Trump approval | SoCal Strategies/OnPoint Politics | Jan 21 | 742 A | Approve 49 · Disapprove 36 | +13 net | — | substack.com ↗ |
| Trump approval | Reuters/Ipsos★★ | Jan 20–21 | 1,077 A | Approve 47 · Disapprove 41 | +6 net | — | ipsos.com ↗ |
| Mon, Jan 20 · 1 poll | |||||||
| Trump approval | Insider Advantage | Jan 20 | 800 RV | Approve 56 · Disapprove 39 | +17 net | — | insideradvantage.com ↗ |
Margin: the poll's lead (D − R; approve − disapprove for approval). Forecast: the race's chance in today's forecast, which averages polls after adjusting for each pollster's house effect and track record. Stars: our pollster rating, three is best. Sponsor: polls paid for by a party or campaign are released selectively, and the forecast adjusts for that.